PStats
PStats

ID konceptu · EP4064-PPSA07258_00-7183413435027164
Cena w sklepie
USA
Kup w
PlayStation Store

IARC 7+
GenericZgodność i tryby
Przeliczono na USD w celach porównawczych. Oryginalna cena w sklepie jest nadal widoczna w każdym wierszu, gdy jest to przydatne.
Porównano w USD po przeliczeniu. Stuknij przycisk, aby przełączyć między najtańszymi a najdroższymi.
| Sklep | Cena (USD) | Zniżka | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|
3,52 $332,00 ₹17,65 $ | −80% | 03.07.2026 | |
3,75 $6,79 NZ$18,77 $ | −80% | 12.08.2026 | |
4,06 $5,99 A$20,30 $ | −80% | 12.08.2026 | |
4,29 $215,80 TRY21,43 $ | −80% | 12.08.2026 | |
4,40 $3,99 €22,06 $ | −80% | 12.08.2026 | |
4,48 $75,80 ZAR22,40 $ | −80% | 12.08.2026 | |
4,59 $1,73 BHD22,99 $ | −80% | 12.08.2026 | |
4,59 $1,43 KWD22,99 $ | −80% | 12.08.2026 | |
4,59 $16,71 QAR22,99 $ | −80% | 12.08.2026 | |
4,92 $15,80 ₪24,60 $ | −80% | 12.08.2026 | |
5,28 $3,99 £26,43 $ | −80% | 12.08.2026 | |
17,80 $66,75 SAR89,00 $ | −80% | 15.11.2026 | |
18,93 $26,99 CA$ | — | 04.05.2026 | |
19,99 $ | — | 04.05.2026 | |
22,08 $28,42 SGD | — | 15.11.2026 |
Filtr
Wybierz język, aby wyróżnić sklepy. Stuknij kraj, aby rozwinąć listę dubbingu i napisów.
2 магазина · цены в оригинальной валюте
Dodatki, przepustki sezonowe, edycje i inne produkty powiązane z tym tytułem.
Nie znaleziono DLC
Zaloguj się, aby rozpocząć wątek na temat tej gry.