PStats
PStats

ID konceptu · EP4356-CUSA05245_00-DUCATIFULLGAME00
Cena w sklepie
India
Kup w
PlayStation Store

ESRB Everyone
ESRBZgodność i tryby
Przeliczono na UAH w celach porównawczych. Oryginalna cena w sklepie jest nadal widoczna w każdym wierszu, gdy jest to przydatne.
Porównano w UAH po przeliczeniu. Stuknij przycisk, aby przełączyć między najtańszymi a najdroższymi.
| Sklep | Cena (UAH) | Zniżka | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|
33,30 ₴69,00 ₹337,35 ₴ | −90% | 12.08.2026 | |
38,74 ₴42,90 TRY387,44 ₴ | −90% | 12.08.2026 | |
42,74 ₴1,34 CA$430,25 ₴ | −90% | 28.04.2026 | |
42,86 ₴1,39 A$430,18 ₴ | −90% | 12.08.2026 | |
45,02 ₴1,79 NZ$451,44 ₴ | −90% | 12.08.2026 | |
45,04 ₴0,37 BHD454,50 ₴ | −90% | 12.08.2026 | |
45,04 ₴0,31 KWD454,50 ₴ | −90% | 12.08.2026 | |
45,04 ₴3,60 QAR454,50 ₴ | −90% | 12.08.2026 | |
45,04 ₴0,99 $454,50 ₴ | −90% | 26.04.2026 | |
45,57 ₴1,29 SGD455,74 ₴ | −90% | 15.11.2026 | |
49,68 ₴0,99 €501,31 ₴ | −90% | 12.08.2026 | |
53,47 ₴19,90 ZAR534,73 ₴ | −90% | 12.08.2026 | |
53,52 ₴0,89 £540,61 ₴ | −90% | 12.08.2026 | |
55,25 ₴3,90 ₪552,53 ₴ | −90% | 12.08.2026 | |
204,73 ₴16,87 SAR2 047,28 ₴ | −90% | 15.11.2026 |
Filtr
Wybierz język, aby wyróżnić sklepy. Stuknij kraj, aby rozwinąć listę dubbingu i napisów.
2 магазина · цены в оригинальной валюте
Dodatki, przepustki sezonowe, edycje i inne produkty powiązane z tym tytułem.
Nie znaleziono DLC
Zaloguj się, aby rozpocząć wątek na temat tej gry.