PStats
PStats

ID konceptu · EP4356-PPSA04314_00-RIDE5FULLGAME000
Cena w sklepie
India
Kup w
PlayStation Store

IARC 3+
GenericZgodność i tryby
Przeliczono na PLN w celach porównawczych. Oryginalna cena w sklepie jest nadal widoczna w każdym wierszu, gdy jest to przydatne.
Porównano w PLN po przeliczeniu. Stuknij przycisk, aby przełączyć między najtańszymi a najdroższymi.
| Sklep | Cena (PLN) | Zniżka | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|
148,17 PLN3 499,00 ₹ | — | 16.07.2026 | |
187,58 PLN66,99 CA$ | — | 04.05.2026 | |
199,53 PLN49,99 $ | — | 04.05.2026 | |
204,41 PLN2 579,00 TRY | — | 16.07.2026 | |
214,50 PLN69,17 SGD | — | 15.07.2026 | |
219,49 PLN20,68 BHD | — | 16.07.2026 | |
219,49 PLN200,16 QAR | — | 16.07.2026 | |
219,49 PLN17,08 KWD | — | 16.07.2026 | |
229,87 PLN84,95 A$ | — | 16.07.2026 | |
231,62 PLN104,95 NZ$ | — | 16.07.2026 | |
263,80 PLN49,99 £ | — | 16.07.2026 | |
264,29 PLN59,99 € | — | 16.07.2026 | |
271,04 PLN1 149,00 ZAR | — | 16.07.2026 | |
297,03 PLN239,00 ₪ | — | 16.07.2026 | |
977,89 PLN918,75 SAR | — | 15.11.2026 |
Filtr
Wybierz język, aby wyróżnić sklepy. Stuknij kraj, aby rozwinąć listę dubbingu i napisów.
2 магазина · цены в оригинальной валюте
Dodatki, przepustki sezonowe, edycje i inne produkty powiązane z tym tytułem.
Nie znaleziono DLC
Zaloguj się, aby rozpocząć wątek na temat tej gry.