PStats
PStats

ID konceptu · EP4365-PPSA07937_00-DUNGEONS40000000
Cena w sklepie
India
Kup w
PlayStation Store

IARC 16+
GenericZgodność i tryby
Przeliczono na AED w celach porównawczych. Oryginalna cena w sklepie jest nadal widoczna w każdym wierszu, gdy jest to przydatne.
Porównano w AED po przeliczeniu. Stuknij przycisk, aby przełączyć między najtańszymi a najdroższymi.
| Sklep | Cena (AED) | Zniżka | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|
58,41 AED1 499,00 ₹116,85 AED | −50% | 15.11.2026 | |
63,77 AED874,50 TRY127,55 AED | −50% | 15.11.2026 | |
82,59 AED8,46 BHD165,23 AED | −50% | 14.11.2026 | |
82,59 AED6,98 KWD165,23 AED | −50% | 15.11.2026 | |
82,59 AED81,86 QAR165,23 AED | −50% | 15.11.2026 | |
87,07 AED34,97 A$174,16 AED | −50% | 14.11.2026 | |
91,32 AED44,97 NZ$182,66 AED | −50% | 15.11.2026 | |
101,30 AED24,99 €202,64 AED | −50% | 15.11.2026 | |
102,99 AED474,50 ZAR205,98 AED | −50% | 15.11.2026 | |
109,20 AED22,49 £218,45 AED | −50% | 15.11.2026 | |
113,78 AED99,50 ₪227,56 AED | −50% | 15.11.2026 | |
172,59 AED66,99 CA$ | — | 04.05.2026 | |
183,59 AED49,99 $ | — | 04.05.2026 | |
197,37 AED69,17 SGD | — | 13.06.2026 | |
402,14 AED410,62 SAR804,27 AED | −50% | 15.11.2026 |
Filtr
Wybierz język, aby wyróżnić sklepy. Stuknij kraj, aby rozwinąć listę dubbingu i napisów.
14 магазинов · цены в оригинальной валюте
Dodatki, przepustki sezonowe, edycje i inne produkty powiązane z tym tytułem.
Nie znaleziono DLC
Zaloguj się, aby rozpocząć wątek na temat tej gry.