PStats
PStats

ID konceptu · EP4382-PPSA02006_00-MIDULTIMATEED000
Cena w sklepie
India
Kup w
PlayStation Store

IARC 18+
GenericZgodność i tryby
Przeliczono na INR w celach porównawczych. Oryginalna cena w sklepie jest nadal widoczna w każdym wierszu, gdy jest to przydatne.
Porównano w INR po przeliczeniu. Stuknij przycisk, aby przełączyć między najtańszymi a najdroższymi.
| Sklep | Cena (INR) | Zniżka | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|
1 189,54 ₹17,99 CA$3 966,69 ₹ | −70% | 04.05.2026 | |
1 271,48 ₹13,49 $4 240,46 ₹ | −70% | 26.04.2026 | |
3 647,84 ₹1 949,00 TRY | — | 09.05.2026 | |
3 746,00 ₹ | — | 09.05.2026 | |
3 801,83 ₹72,95 NZ$ | — | 10.05.2026 | |
4 341,88 ₹67,95 A$ | — | 09.05.2026 | |
4 609,50 ₹36,99 £ | — | 09.05.2026 | |
4 617,17 ₹63,05 SGD | — | 08.05.2026 | |
4 680,52 ₹44,99 € | — | 09.05.2026 | |
4 729,29 ₹849,00 ZAR | — | 10.05.2026 | |
4 805,98 ₹19,17 BHD | — | 09.05.2026 | |
4 805,98 ₹15,83 KWD | — | 10.05.2026 | |
4 805,98 ₹185,60 QAR | — | 10.05.2026 | |
5 253,21 ₹179,00 ₪ | — | 09.05.2026 |
Filtr
Wybierz język, aby wyróżnić sklepy. Stuknij kraj, aby rozwinąć listę dubbingu i napisów.
Dodatki, przepustki sezonowe, edycje i inne produkty powiązane z tym tytułem.
Nie znaleziono DLC
Zaloguj się, aby rozpocząć wątek na temat tej gry.