PStats
PStats

ID konceptu · EP4384-CUSA06141_00-ISPS40000000000E
Cena w sklepie
USA
Kup w
PlayStation Store

ESRB Everyone
ESRBZgodność i tryby
Przeliczono na USD w celach porównawczych. Oryginalna cena w sklepie jest nadal widoczna w każdym wierszu, gdy jest to przydatne.
Porównano w USD po przeliczeniu. Stuknij przycisk, aby przełączyć między najtańszymi a najdroższymi.
| Sklep | Cena (USD) | Zniżka | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|
1,79 $90,00 TRY5,96 $ | −70% | 12.08.2026 | |
1,85 $174,00 ₹6,17 $ | −70% | 12.08.2026 | |
1,86 $3,37 NZ$6,22 $ | −70% | 12.08.2026 | |
1,99 $2,84 CA$6,65 $ | −70% | 12.08.2026 | |
2,12 $3,13 A$7,08 $ | −70% | 12.08.2026 | |
2,29 $38,70 ZAR7,62 $ | −70% | 12.08.2026 | |
2,29 $1,73 £7,65 $ | −70% | 12.08.2026 | |
2,31 $2,09 €7,71 $ | −70% | 12.08.2026 | |
2,36 $0,89 BHD7,89 $ | −70% | 12.08.2026 | |
2,36 $0,73 KWD7,89 $ | −70% | 12.08.2026 | |
2,36 $8,59 QAR7,89 $ | −70% | 12.08.2026 | |
2,36 $8,85 SAR7,89 $ | −70% | 12.08.2026 | |
2,62 $8,40 ₪8,72 $ | −70% | 12.08.2026 | |
6,99 $ | — | 26.04.2026 |
Filtr
Wybierz język, aby wyróżnić sklepy. Stuknij kraj, aby rozwinąć listę dubbingu i napisów.
Dodatki, przepustki sezonowe, edycje i inne produkty powiązane z tym tytułem.
Nie znaleziono DLC
Zaloguj się, aby rozpocząć wątek na temat tej gry.