PStats
PStats

ID konceptu · EP4389-CUSA31481_00-RISENPS4EU000000
Cena w sklepie
Singapore
Kup w
PlayStation Store

ESRB Mature 17+
ESRBZgodność i tryby
Przeliczono na PLN w celach porównawczych. Oryginalna cena w sklepie jest nadal widoczna w każdym wierszu, gdy jest to przydatne.
Porównano w PLN po przeliczeniu. Stuknij przycisk, aby przełączyć między najtańszymi a najdroższymi.
| Sklep | Cena (PLN) | Zniżka | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|
59,54 PLN19,20 SGD132,36 PLN | −55% | 15.11.2026 | |
83,14 PLN1 049,00 TRY | — | 12.08.2026 | |
83,98 PLN29,99 CA$ | — | 28.04.2026 | |
84,65 PLN1 999,00 ₹ | — | 12.08.2026 | |
107,73 PLN8,38 KWD | — | 12.08.2026 | |
107,73 PLN98,24 QAR | — | 12.08.2026 | |
107,73 PLN10,15 BHD | — | 12.08.2026 | |
119,70 PLN29,99 $ | — | 26.04.2026 | |
131,87 PLN24,99 £ | — | 12.08.2026 | |
132,12 PLN29,99 € | — | 12.08.2026 | |
134,22 PLN569,00 ZAR | — | 12.08.2026 | |
147,89 PLN119,00 ₪ | — | 12.08.2026 | |
554,80 PLN521,25 SAR | — | 15.11.2026 |
Filtr
Wybierz język, aby wyróżnić sklepy. Stuknij kraj, aby rozwinąć listę dubbingu i napisów.
2 магазина · цены в оригинальной валюте
Dodatki, przepustki sezonowe, edycje i inne produkty powiązane z tym tytułem.
Nie znaleziono DLC
Zaloguj się, aby rozpocząć wątek na temat tej gry.