PStats
PStats

ID konceptu · EP4389-PPSA26049_00-GOTHIC1CLASSICWW
Cena w sklepie
India
Kup w
PlayStation Store
Przeliczono na AED w celach porównawczych. Oryginalna cena w sklepie jest nadal widoczna w każdym wierszu, gdy jest to przydatne.
Porównano w AED po przeliczeniu. Stuknij przycisk, aby przełączyć między najtańszymi a najdroższymi.
| Sklep | Cena (AED) | Zniżka | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|
77,89 AED1 999,00 ₹ | — | 12.08.2026 | |
94,73 AED1 299,00 TRY | — | 12.08.2026 | |
99,12 AED8,38 KWD | — | 12.08.2026 | |
99,12 AED98,24 QAR | — | 12.08.2026 | |
99,12 AED10,15 BHD | — | 12.08.2026 | |
99,46 AED39,95 A$ | — | 12.08.2026 | |
103,03 AED39,99 CA$ | — | 12.08.2026 | |
108,14 AED37,90 SGD | — | 15.11.2026 | |
110,14 AED29,99 $ | — | 12.08.2026 | |
111,58 AED54,95 NZ$ | — | 12.08.2026 | |
121,34 AED24,99 £ | — | 12.08.2026 | |
121,57 AED29,99 € | — | 12.08.2026 | |
123,50 AED569,00 ZAR | — | 12.08.2026 | |
136,08 AED119,00 ₪ | — | 12.08.2026 | |
510,48 AED521,25 SAR | — | 15.11.2026 |
2 магазина · цены в оригинальной валюте
Dodatki, przepustki sezonowe, edycje i inne produkty powiązane z tym tytułem.
Nie znaleziono DLC
Zaloguj się, aby rozpocząć wątek na temat tej gry.