PStats
PStats

ID konceptu · EP4432-CUSA29340_00-ENE1530000000000
Cena w sklepie
Türkiye
Kup w
PlayStation Store

ESRB Mature
ESRBZgodność i tryby
Przeliczono na ILS w celach porównawczych. Oryginalna cena w sklepie jest nadal widoczna w każdym wierszu, gdy jest to przydatne.
Porównano w ILS po przeliczeniu. Stuknij przycisk, aby przełączyć między najtańszymi a najdroższymi.
| Sklep | Cena (ILS) | Zniżka | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|
124,24 ₪1 949,00 TRY | — | 26.04.2026 | |
127,61 ₪3 746,00 ₹ | — | 26.04.2026 | |
129,50 ₪72,95 NZ$ | — | 26.04.2026 | |
135,05 ₪59,99 CA$ | — | 04.05.2026 | |
144,47 ₪44,99 $ | — | 26.04.2026 | |
147,90 ₪67,95 A$ | — | 26.04.2026 | |
157,01 ₪36,99 £ | — | 28.04.2026 | |
157,23 ₪63,05 SGD | — | 08.05.2026 | |
159,36 ₪44,99 € | — | 26.04.2026 | |
161,03 ₪849,00 ZAR | — | 27.04.2026 | |
163,74 ₪19,17 BHD | — | 26.04.2026 | |
163,74 ₪15,85 KWD | — | 26.04.2026 | |
163,74 ₪185,57 QAR | — | 28.04.2026 | |
163,74 ₪191,18 SAR | — | 27.04.2026 | |
179,00 ₪ | — | 26.04.2026 |
Filtr
Wybierz język, aby wyróżnić sklepy. Stuknij kraj, aby rozwinąć listę dubbingu i napisów.
Dodatki, przepustki sezonowe, edycje i inne produkty powiązane z tym tytułem.
Nie znaleziono DLC
Zaloguj się, aby rozpocząć wątek na temat tej gry.