PStats
PStats

ID konceptu · EP4492-PPSA25081_00-BAZAAR0000000000
Cena w sklepie
USA
Kup w
PlayStation Store

IARC 3+
GenericZgodność i tryby
Przeliczono na KRW w celach porównawczych. Oryginalna cena w sklepie jest nadal widoczna w każdym wierszu, gdy jest to przydatne.
Porównano w KRW po przeliczeniu. Stuknij przycisk, aby przełączyć między najtańszymi a najdroższymi.
| Sklep | Cena (KRW) | Zniżka | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|
27 648,64 ₩1 949,00 ₹42 544,01 ₩ | −35% | 15.11.2026 | |
37 081,72 ₩1 396,85 TRY57 048,81 ₩ | −35% | 15.11.2026 | |
41 206,86 ₩45,46 A$63 405,63 ₩ | −35% | 14.11.2026 | |
43 217,3 ₩58,46 NZ$66 496,69 ₩ | −35% | 15.11.2026 | |
47 923,83 ₩32,49 €73 736,91 ₩ | −35% | 15.11.2026 | |
48 721,71 ₩616,85 ZAR74 956,48 ₩ | −35% | 15.11.2026 | |
50 780,57 ₩48,90 SGD | — | 28.05.2026 | |
51 685,47 ₩29,24 £79 525,62 ₩ | −35% | 15.11.2026 | |
53 866,45 ₩129,35 ₪82 871,46 ₩ | −35% | 15.11.2026 | |
62 802,92 ₩66,99 CA$ | — | 15.11.2026 | |
66 851,48 ₩49,99 $ | — | 28.05.2026 |
Filtr
Wybierz język, aby wyróżnić sklepy. Stuknij kraj, aby rozwinąć listę dubbingu i napisów.
11 магазинов · цены в оригинальной валюте
Dodatki, przepustki sezonowe, edycje i inne produkty powiązane z tym tytułem.
Nie znaleziono DLC
Zaloguj się, aby rozpocząć wątek na temat tej gry.