PStats
PStats

ID konceptu · EP4579-PPSA09141_00-GAMEAND3DLCPS5EU
Cena w sklepie
USA
Kup w
PlayStation Store

IARC 12+
GenericZgodność i tryby
Przeliczono na IDR w celach porównawczych. Oryginalna cena w sklepie jest nadal widoczna w każdym wierszu, gdy jest to przydatne.
Porównano w IDR po przeliczeniu. Stuknij przycisk, aby przełączyć między najtańszymi a najdroższymi.
| Sklep | Cena (IDR) | Zniżka | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|
264 310,35 IDR730,00 TRY | — | 04.05.2026 | |
273 731,06 IDR1 415,00 ₹ | — | 04.05.2026 | |
276 743,5 IDR27,45 NZ$ | — | 04.05.2026 | |
294 073,78 IDR22,99 CA$ | — | 04.05.2026 | |
309 783,2 IDR16,99 $ | — | 08.05.2026 | |
320 769,98 IDR25,95 A$ | — | 04.05.2026 | |
337 252,53 IDR13,99 £ | — | 04.05.2026 | |
341 931,27 IDR16,99 € | — | 04.05.2026 | |
343 753,07 IDR319,00 ZAR | — | 04.05.2026 | |
349 896,39 IDR7,22 BHD | — | 04.05.2026 | |
349 896,39 IDR5,96 KWD | — | 04.05.2026 | |
349 896,39 IDR69,85 QAR | — | 04.05.2026 | |
349 896,39 IDR71,96 SAR | — | 04.05.2026 | |
380 376,71 IDR67,00 ₪ | — | 04.05.2026 | |
402 607,73 IDR28,42 SGD | — | 08.05.2026 |
Filtr
Wybierz język, aby wyróżnić sklepy. Stuknij kraj, aby rozwinąć listę dubbingu i napisów.
Dodatki, przepustki sezonowe, edycje i inne produkty powiązane z tym tytułem.
Nie znaleziono DLC
Zaloguj się, aby rozpocząć wątek na temat tej gry.