PStats
PStats

ID konceptu · JP0106-PPSA15972_00-DWORIGINSGAME000
Cena w sklepie
India
Kup w
PlayStation Store
Zgodność i tryby
Przeliczono na TRY w celach porównawczych. Oryginalna cena w sklepie jest nadal widoczna w każdym wierszu, gdy jest to przydatne.
Porównano w TRY po przeliczeniu. Stuknij przycisk, aby przełączyć między najtańszymi a najdroższymi.
| Sklep | Cena (TRY) | Zniżka | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|
1 794,68 TRY3 359,00 ₹2 564,05 TRY | −30% | 12.08.2026 | |
1 959,30 TRY2 799,00 TRY | −30% | 12.08.2026 | |
2 311,90 TRY65,44 CA$3 302,87 TRY | −30% | 12.08.2026 | |
2 467,07 TRY48,99 $3 524,59 TRY | −30% | 12.08.2026 | |
2 537,57 TRY15,65 KWD3 625,31 TRY | −30% | 12.08.2026 | |
2 537,57 TRY183,42 QAR3 625,31 TRY | −30% | 12.08.2026 | |
2 537,57 TRY18,95 BHD3 625,31 TRY | −30% | 12.08.2026 | |
2 630,22 TRY94,46 NZ$3 757,65 TRY | −30% | 12.08.2026 | |
2 746,91 TRY80,46 A$3 924,41 TRY | −30% | 12.08.2026 | |
3 028,74 TRY45,49 £4 327,06 TRY | −30% | 12.08.2026 | |
3 112,18 TRY55,99 €4 446,21 TRY | −30% | 12.08.2026 | |
3 122,94 TRY1 049,30 ZAR4 461,35 TRY | −30% | 12.08.2026 | |
3 182,52 TRY81,34 SGD4 546,45 TRY | −30% | 15.11.2026 | |
3 501,36 TRY223,30 ₪5 001,94 TRY | −30% | 12.08.2026 | |
10 540,04 TRY784,87 SAR15 057,21 TRY | −30% | 15.11.2026 |
Filtr
Wybierz język, aby wyróżnić sklepy. Stuknij kraj, aby rozwinąć listę dubbingu i napisów.
2 магазина · цены в оригинальной валюте
Dodatki, przepustki sezonowe, edycje i inne produkty powiązane z tym tytułem.
Nie znaleziono DLC
Zaloguj się, aby rozpocząć wątek na temat tej gry.