PStats
PStats

ID do conceito · EB0629-CUSA53603_00-0244311183631287
Preço na loja
India
Comprar na
PlayStation Store

IARC 7+
GenericCompatibilidade e modos
Convertido para INR para comparação. O preço original da loja ainda é exibido por linha quando útil.
Comparado em INR após a conversão. Toque no botão para alternar entre mais barato ↔ mais caro.
| Loja | Preço (INR) | Desconto | Atualizado |
|---|---|---|---|
90,38 ₹48,30 TRY129,12 ₹ | −30% | 12.08.2026 | |
116,00 ₹166,00 ₹ | −30% | 12.08.2026 | |
118,29 ₹2,27 NZ$169,36 ₹ | −30% | 12.08.2026 | |
131,63 ₹2,06 A$188,50 ₹ | −30% | 12.08.2026 | |
144,53 ₹1,39 €206,92 ₹ | −30% | 12.08.2026 | |
147,03 ₹1,18 £210,58 ₹ | −30% | 12.08.2026 | |
150,83 ₹0,60 BHD215,87 ₹ | −30% | 12.08.2026 | |
150,83 ₹0,50 KWD215,87 ₹ | −30% | 12.08.2026 | |
150,83 ₹5,82 QAR215,87 ₹ | −30% | 12.08.2026 | |
150,83 ₹6,00 SAR215,87 ₹ | −30% | 12.08.2026 | |
152,00 ₹27,30 ZAR217,14 ₹ | −30% | 12.08.2026 | |
162,34 ₹5,53 ₪231,91 ₹ | −30% | 12.08.2026 | |
187,59 ₹1,99 $ | — | 04.05.2026 | |
197,60 ₹2,99 CA$ | — | 04.05.2026 |
Filtro
Escolha um idioma para destacar as lojas. Toque em um país para expandir as opções de áudio e legendas.
Complementos, passes de temporada, edições e outros SKUs vinculados a este título.
Nenhum DLC encontrado
Faça login para iniciar um tópico sobre este jogo.