PStats
PStats

ID do conceito · EB0759-PPSA20537_00-0713525622545318
Preço na loja
Iceland
Comprar na
PlayStation Store

IARC 3+
GenericCompatibilidade e modos
Convertido para UAH para comparação. O preço original da loja ainda é exibido por linha quando útil.
Comparado em UAH após a conversão. Toque no botão para alternar entre mais barato ↔ mais caro.
| Loja | Preço (UAH) | Desconto | Atualizado |
|---|---|---|---|
137,70 ₴2,74 €552,30 ₴ | −75% | 24.06.2026 | |
140,69 ₴11,59 SAR564,12 ₴ | −75% | 24.06.2026 | |
284,80 ₴315,00 TRY | — | 15.11.2026 | |
361,81 ₴749,00 ₹ | — | 15.11.2026 | |
363,78 ₴14,45 NZ$ | — | 15.11.2026 | |
415,16 ₴13,45 A$ | — | 14.11.2026 | |
430,89 ₴13,49 CA$ | — | 15.11.2026 | |
444,85 ₴7,39 £ | — | 15.11.2026 | |
454,75 ₴169,00 ZAR | — | 15.11.2026 | |
454,84 ₴9,99 $ | — | 15.11.2026 | |
463,95 ₴3,83 BHD | — | 14.11.2026 | |
463,95 ₴3,16 KWD | — | 15.11.2026 | |
463,95 ₴37,09 QAR | — | 15.11.2026 | |
464,82 ₴13,14 SGD | — | 15.11.2026 | |
510,36 ₴36,00 ₪ | — | 15.11.2026 |
Filtro
Escolha um idioma para destacar as lojas. Toque em um país para expandir as opções de áudio e legendas.
14 магазинов · цены в оригинальной валюте
Complementos, passes de temporada, edições e outros SKUs vinculados a este título.
Nenhum DLC encontrado
Faça login para iniciar um tópico sobre este jogo.