PStats
PStats

ID do conceito · EP0002-PPSA07950_00-CODMW2CROSSGEN01
Preço na loja
India
Comprar na
PlayStation Store

IARC 18+
GenericCompatibilidade e modos
Convertido para INR para comparação. O preço original da loja ainda é exibido por linha quando útil.
Comparado em INR após a conversão. Toque no botão para alternar entre mais barato ↔ mais caro.
| Loja | Preço (INR) | Desconto | Atualizado |
|---|---|---|---|
4 714,03 ₹2 519,99 TRY | — | 12.08.2026 | |
5 599,00 ₹ | — | 12.08.2026 | |
5 947,08 ₹89,99 CA$ | — | 04.05.2026 | |
6 249,23 ₹119,95 NZ$ | — | 12.08.2026 | |
6 594,05 ₹26,32 BHD | — | 12.08.2026 | |
6 594,05 ₹21,75 KWD | — | 12.08.2026 | |
6 594,05 ₹254,76 QAR | — | 12.08.2026 | |
6 594,05 ₹69,99 $ | — | 04.05.2026 | |
7 002,03 ₹95,70 SGD | — | 12.08.2026 | |
7 024,65 ₹109,95 A$ | — | 12.08.2026 | |
7 065,12 ₹281,21 SAR | — | 12.08.2026 | |
7 682,79 ₹1 379,00 ZAR | — | 12.08.2026 | |
8 318,54 ₹79,99 € | — | 12.08.2026 | |
8 714,69 ₹69,99 £ | — | 12.08.2026 | |
10 243,04 ₹349,00 ₪ | — | 12.08.2026 |
Filtro
Escolha um idioma para destacar as lojas. Toque em um país para expandir as opções de áudio e legendas.
Complementos, passes de temporada, edições e outros SKUs vinculados a este título.
Nenhum DLC encontrado
Faça login para iniciar um tópico sobre este jogo.