PStats
PStats

ID do conceito · EP0006-CUSA23250_00-KINGSTONGAME0000
Preço na loja
India
Comprar na
PlayStation Store
Compatibilidade e modos
Convertido para INR para comparação. O preço original da loja ainda é exibido por linha quando útil.
Comparado em INR após a conversão. Toque no botão para alternar entre mais barato ↔ mais caro.
| Loja | Preço (INR) | Desconto | Atualizado |
|---|---|---|---|
1 056,71 ₹15,99 CA$5 286,20 ₹ | −80% | 04.05.2026 | |
1 130,28 ₹11,99 $5 655,16 ₹ | −80% | 26.04.2026 | |
1 191,01 ₹16,27 SGD5 957,96 ₹ | −80% | 29.05.2026 | |
1 309,92 ₹700,00 TRY | — | 15.11.2026 | |
3 999,00 ₹ | — | 15.11.2026 | |
5 469,14 ₹104,95 NZ$ | — | 15.11.2026 | |
5 562,20 ₹999,00 ZAR | — | 15.11.2026 | |
5 655,16 ₹22,55 BHD | — | 14.11.2026 | |
5 655,16 ₹18,65 KWD | — | 15.11.2026 | |
5 655,16 ₹218,33 QAR | — | 15.11.2026 | |
6 386,47 ₹99,95 A$ | — | 14.11.2026 | |
7 277,39 ₹69,99 € | — | 15.11.2026 | |
7 474,94 ₹59,99 £ | — | 15.11.2026 | |
9 834,10 ₹335,00 ₪ | — | 15.11.2026 | |
21 319,73 ₹847,97 SAR | — | 15.11.2026 |
Filtro
Escolha um idioma para destacar as lojas. Toque em um país para expandir as opções de áudio e legendas.
15 магазинов · цены в оригинальной валюте
Complementos, passes de temporada, edições e outros SKUs vinculados a este título.
Nenhum DLC encontrado
Faça login para iniciar um tópico sobre este jogo.