PStats
PStats

ID do conceito · EP0082-CUSA30487_00-VOCTFM0000000001
Preço na loja
USA
Comprar na
PlayStation Store

ESRB Teen
ESRBCompatibilidade e modos
Convertido para KRW para comparação. O preço original da loja ainda é exibido por linha quando útil.
Comparado em KRW após a conversão. Toque no botão para alternar entre mais barato ↔ mais caro.
| Loja | Preço (KRW) | Desconto | Atualizado |
|---|---|---|---|
14 990,58 ₩15,99 CA$37 490,5 ₩ | −60% | 28.04.2026 | |
16 034,19 ₩11,99 $40 105,54 ₩ | −60% | 26.04.2026 | |
17 726,47 ₩17,07 SGD44 321,36 ₩ | −60% | 15.11.2026 | |
27 847,46 ₩1 049,00 TRY | — | 12.08.2026 | |
35 422,61 ₩2 497,00 ₹ | — | 12.08.2026 | |
36 186,91 ₩48,95 NZ$ | — | 12.08.2026 | |
40 744,57 ₩44,95 A$ | — | 12.08.2026 | |
44 173,05 ₩24,99 £ | — | 12.08.2026 | |
44 236,25 ₩29,99 € | — | 12.08.2026 | |
44 942,3 ₩569,00 ZAR | — | 12.08.2026 | |
45 454,73 ₩10,57 KWD | — | 12.08.2026 | |
45 454,73 ₩12,78 BHD | — | 12.08.2026 | |
45 454,73 ₩123,70 QAR | — | 12.08.2026 | |
49 556,3 ₩119,00 ₪ | — | 12.08.2026 | |
185 884,29 ₩521,17 SAR | — | 15.11.2026 |
Filtro
Escolha um idioma para destacar as lojas. Toque em um país para expandir as opções de áudio e legendas.
9 магазинов · цены в оригинальной валюте
Complementos, passes de temporada, edições e outros SKUs vinculados a este título.
Nenhum DLC encontrado
Faça login para iniciar um tópico sobre este jogo.