PStats
PStats

ID do conceito · EP0082-PPSA04988_00-0630214875255918
Preço na loja
USA
Comprar na
PlayStation Store

IARC 3+
GenericCompatibilidade e modos
Convertido para IDR para comparação. O preço original da loja ainda é exibido por linha quando útil.
Comparado em IDR após a conversão. Toque no botão para alternar entre mais barato ↔ mais caro.
| Loja | Preço (IDR) | Desconto | Atualizado |
|---|---|---|---|
679 169,72 IDR1 879,20 TRY848 962,15 IDR | −20% | 15.11.2026 | |
707 254,12 IDR3 662,00 ₹884 164,21 IDR | −20% | 15.11.2026 | |
716 192,79 IDR71,16 NZ$895 240,99 IDR | −20% | 15.11.2026 | |
800 897,63 IDR43,99 $1 001 167,55 IDR | −20% | 15.11.2026 | |
818 920,24 IDR66,36 A$1 023 650,31 IDR | −20% | 14.11.2026 | |
866 100,13 IDR35,99 £1 082 685,32 IDR | −20% | 15.11.2026 | |
902 409,41 IDR839,20 ZAR1 128 011,76 IDR | −20% | 15.11.2026 | |
902 853,23 IDR18,64 BHD1 128 612,05 IDR | −20% | 14.11.2026 | |
902 853,23 IDR15,42 KWD1 128 612,05 IDR | −20% | 15.11.2026 | |
902 853,23 IDR180,48 QAR1 128 612,05 IDR | −20% | 15.11.2026 | |
937 979,32 IDR73,49 CA$ | — | 04.05.2026 | |
993 301,7 IDR175,20 ₪1 241 627,13 IDR | −20% | 15.11.2026 | |
1 085 788,14 IDR76,80 SGD | — | 08.05.2026 | |
1 104 283,8 IDR54,99 € | — | 04.05.2026 | |
3 481 055,39 IDR716,89 SAR4 351 319,24 IDR | −20% | 15.11.2026 |
Filtro
Escolha um idioma para destacar as lojas. Toque em um país para expandir as opções de áudio e legendas.
13 магазинов · цены в оригинальной валюте
Complementos, passes de temporada, edições e outros SKUs vinculados a este título.
Nenhum DLC encontrado
Faça login para iniciar um tópico sobre este jogo.