PStats
PStats

ID do conceito · EP0102-CUSA04671_00-DEADRISING001PS4
Preço na loja
India
Comprar na
PlayStation Store

ESRB Mature
ESRBCompatibilidade e modos
Convertido para UAH para comparação. O preço original da loja ainda é exibido por linha quando útil.
Comparado em UAH após a conversão. Toque no botão para alternar entre mais barato ↔ mais caro.
| Loja | Preço (UAH) | Desconto | Atualizado |
|---|---|---|---|
337,66 ₴699,00 ₹ | — | 26.04.2026 | |
387,87 ₴429,00 TRY | — | 26.04.2026 | |
430,59 ₴13,95 A$ | — | 26.04.2026 | |
446,86 ₴13,99 CA$ | — | 28.04.2026 | |
451,89 ₴17,95 NZ$ | — | 26.04.2026 | |
454,84 ₴3,76 BHD | — | 26.04.2026 | |
454,84 ₴3,10 KWD | — | 26.04.2026 | |
454,84 ₴36,36 QAR | — | 28.04.2026 | |
454,84 ₴9,99 $ | — | 26.04.2026 | |
481,09 ₴13,60 SGD | — | 13.05.2026 | |
502,05 ₴9,99 € | — | 26.04.2026 | |
535,48 ₴199,00 ZAR | — | 28.04.2026 | |
541,17 ₴8,99 £ | — | 28.04.2026 | |
552,89 ₴39,00 ₪ | — | 26.04.2026 | |
2 048,85 ₴168,75 SAR | — | 15.11.2026 |
Filtro
Escolha um idioma para destacar as lojas. Toque em um país para expandir as opções de áudio e legendas.
1 магазин · цены в оригинальной валюте
Complementos, passes de temporada, edições e outros SKUs vinculados a este título.
Nenhum DLC encontrado
Faça login para iniciar um tópico sobre este jogo.