PStats
PStats

ID do conceito · EP0177-PPSA16269_00-LIKEADRGNGAIDEN1
Preço na loja
India
Comprar na
PlayStation Store

IARC 18+
GenericCompatibilidade e modos
Convertido para INR para comparação. O preço original da loja ainda é exibido por linha quando útil.
Comparado em INR após a conversão. Toque no botão para alternar entre mais barato ↔ mais caro.
| Loja | Preço (INR) | Desconto | Atualizado |
|---|---|---|---|
759,00 ₹3 799,00 ₹ | −80% | 15.11.2026 | |
927,07 ₹17,79 NZ$4 635,35 ₹ | −80% | 15.11.2026 | |
1 038,74 ₹9,99 €5 197,84 ₹ | −80% | 15.11.2026 | |
1 060,05 ₹16,59 A$5 300,23 ₹ | −80% | 14.11.2026 | |
1 073,72 ₹4,28 BHD5 372,35 ₹ | −80% | 14.11.2026 | |
1 073,72 ₹3,54 KWD5 372,35 ₹ | −80% | 15.11.2026 | |
1 073,72 ₹41,45 QAR5 372,35 ₹ | −80% | 15.11.2026 | |
1 279,47 ₹229,80 ZAR6 397,36 ₹ | −80% | 15.11.2026 | |
1 446,62 ₹21,89 CA$4 823,60 ₹ | −70% | 04.05.2026 | |
1 470,30 ₹785,70 TRY4 900,99 ₹ | −70% | 13.06.2026 | |
1 554,49 ₹16,49 $5 183,82 ₹ | −70% | 04.05.2026 | |
1 752,45 ₹69,70 SAR5 843,69 ₹ | −70% | 13.06.2026 | |
1 806,64 ₹24,68 SGD3 613,28 ₹ | −50% | 18.06.2026 | |
1 867,80 ₹14,99 £6 228,91 ₹ | −70% | 13.06.2026 | |
1 928,66 ₹65,70 ₪6 428,86 ₹ | −70% | 13.06.2026 |
Filtro
Escolha um idioma para destacar as lojas. Toque em um país para expandir as opções de áudio e legendas.
12 магазинов · цены в оригинальной валюте
Complementos, passes de temporada, edições e outros SKUs vinculados a este título.
Nenhum DLC encontrado
Faça login para iniciar um tópico sobre este jogo.