PStats
PStats

ID do conceito · EP0700-CUSA06291_00-NSUNSLEGACY00001
Preço na loja
India
Comprar na
PlayStation Store

ESRB Teen
ESRBConvertido para BRL para comparação. O preço original da loja ainda é exibido por linha quando útil.
Comparado em BRL após a conversão. Toque no botão para alternar entre mais barato ↔ mais caro.
| Loja | Preço (BRL) | Desconto | Atualizado |
|---|---|---|---|
102,20 R$1 679,00 ₹243,42 R$ | −58% | 12.08.2026 | |
133,30 R$1 175,58 TRY317,39 R$ | −58% | 12.08.2026 | |
151,20 R$9,95 BHD360,09 R$ | −58% | 12.08.2026 | |
151,20 R$8,22 KWD360,09 R$ | −58% | 12.08.2026 | |
151,20 R$96,28 QAR360,09 R$ | −58% | 12.08.2026 | |
151,95 R$20,15 £361,89 R$ | −58% | 12.08.2026 | |
157,05 R$39,26 CA$373,99 R$ | −58% | 28.04.2026 | |
158,56 R$50,37 NZ$377,59 R$ | −58% | 12.08.2026 | |
161,86 R$41,97 A$385,47 R$ | −58% | 12.08.2026 | |
168,01 R$29,39 $400,11 R$ | −58% | 26.04.2026 | |
183,90 R$545,58 ZAR437,86 R$ | −58% | 12.08.2026 | |
184,92 R$29,39 €440,36 R$ | −58% | 12.08.2026 | |
206,91 R$117,18 ₪492,64 R$ | −58% | 12.08.2026 | |
406,25 R$91,58 SGD | — | 04.07.2026 | |
621,86 R$407,92 SAR1 480,61 R$ | −58% | 15.11.2026 |
Filtro
Escolha um idioma para destacar as lojas. Toque em um país para expandir as opções de áudio e legendas.
1 магазин · цены в оригинальной валюте
Complementos, passes de temporada, edições e outros SKUs vinculados a este título.
Nenhum DLC encontrado
Faça login para iniciar um tópico sobre este jogo.