PStats
PStats

ID do conceito · EP0700-CUSA09243_00-NNK2DELUXEED0000
Preço na loja
India
Comprar na
PlayStation Store
Compatibilidade e modos
Convertido para BRL para comparação. O preço original da loja ainda é exibido por linha quando útil.
Comparado em BRL após a conversão. Toque no botão para alternar entre mais barato ↔ mais caro.
| Loja | Preço (BRL) | Desconto | Atualizado |
|---|---|---|---|
61,61 R$1 025,00 ₹342,56 R$ | −82% | 12.08.2026 | |
77,93 R$692,82 TRY432,95 R$ | −82% | 12.08.2026 | |
81,54 R$5,41 BHD453,25 R$ | −82% | 12.08.2026 | |
81,54 R$4,47 KWD453,25 R$ | −82% | 12.08.2026 | |
81,54 R$52,37 QAR453,25 R$ | −82% | 12.08.2026 | |
84,54 R$26,99 NZ$469,70 R$ | −82% | 12.08.2026 | |
89,84 R$23,39 A$499,11 R$ | −82% | 12.08.2026 | |
94,30 R$12,59 £524,21 R$ | −82% | 12.08.2026 | |
101,19 R$16,19 €562,44 R$ | −82% | 12.08.2026 | |
102,35 R$305,82 ZAR568,61 R$ | −82% | 12.08.2026 | |
114,02 R$64,62 ₪633,47 R$ | −82% | 12.08.2026 | |
345,76 R$228,79 SAR1 920,90 R$ | −82% | 15.11.2026 | |
478,69 R$108,79 SGD | — | 04.07.2026 |
Filtro
Escolha um idioma para destacar as lojas. Toque em um país para expandir as opções de áudio e legendas.
1 магазин · цены в оригинальной валюте
Complementos, passes de temporada, edições e outros SKUs vinculados a este título.
Nenhum DLC encontrado
Faça login para iniciar um tópico sobre este jogo.