PStats
PStats

ID do conceito · EP1470-PPSA32559_00-0311398312658520
Preço na loja
India
Comprar na
PlayStation Store
Convertido para EUR para comparação. O preço original da loja ainda é exibido por linha quando útil.
Comparado em EUR após a conversão. Toque no botão para alternar entre mais barato ↔ mais caro.
| Loja | Preço (EUR) | Desconto | Atualizado |
|---|---|---|---|
6,34 €659,00 ₹10,57 € | −40% | 15.11.2026 | |
8,00 €149,40 ZAR13,33 € | −40% | 15.11.2026 | |
10,51 €20,97 NZ$17,52 € | −40% | 15.11.2026 | |
11,41 €18,57 A$19,02 € | −40% | 14.11.2026 | |
11,65 €647,40 TRY19,42 € | −40% | 15.11.2026 | |
12,23 €5,07 BHD20,39 € | −40% | 14.11.2026 | |
12,23 €4,19 KWD20,39 € | −40% | 15.11.2026 | |
12,23 €49,10 QAR20,39 € | −40% | 15.11.2026 | |
12,58 €19,79 CA$20,97 € | −40% | 15.11.2026 | |
13,59 €14,99 $22,66 € | −40% | 15.11.2026 | |
14,37 €11,99 £23,96 € | −40% | 15.11.2026 | |
14,99 €24,99 € | −40% | 15.11.2026 | |
15,01 €21,32 SGD25,02 € | −40% | 15.11.2026 | |
16,77 €59,40 ₪27,95 € | −40% | 15.11.2026 | |
62,56 €258,71 SAR104,26 € | −40% | 15.11.2026 |
15 магазинов · цены в оригинальной валюте
Complementos, passes de temporada, edições e outros SKUs vinculados a este título.
Nenhum DLC encontrado
Faça login para iniciar um tópico sobre este jogo.