PStats
PStats

ID do conceito · EP1592-PPSA28037_00-0378177416863457
Preço na loja
India
Comprar na
PlayStation Store

IARC 12+
GenericCompatibilidade e modos
Convertido para INR para comparação. O preço original da loja ainda é exibido por linha quando útil.
Comparado em INR após a conversão. Toque no botão para alternar entre mais barato ↔ mais caro.
| Loja | Preço (INR) | Desconto | Atualizado |
|---|---|---|---|
722,92 ₹386,25 TRY963,90 ₹ | −25% | 12.08.2026 | |
748,00 ₹998,00 ₹ | −25% | 12.08.2026 | |
759,84 ₹14,58 NZ$1 013,65 ₹ | −25% | 12.08.2026 | |
792,81 ₹11,99 CA$1 057,30 ₹ | −25% | 12.08.2026 | |
847,34 ₹8,99 $1 130,10 ₹ | −25% | 12.08.2026 | |
860,07 ₹13,46 A$1 146,97 ₹ | −25% | 12.08.2026 | |
886,01 ₹7,11 £1 182,60 ₹ | −25% | 12.08.2026 | |
935,27 ₹8,99 €1 247,37 ₹ | −25% | 12.08.2026 | |
952,90 ₹3,80 BHD1 271,48 ₹ | −25% | 12.08.2026 | |
952,90 ₹3,14 KWD1 271,48 ₹ | −25% | 12.08.2026 | |
952,90 ₹36,80 QAR1 271,48 ₹ | −25% | 12.08.2026 | |
952,90 ₹37,91 SAR1 271,48 ₹ | −25% | 12.08.2026 | |
956,72 ₹171,75 ZAR1 275,63 ₹ | −25% | 12.08.2026 | |
1 056,51 ₹36,00 ₪1 408,68 ₹ | −25% | 12.08.2026 | |
1 113,10 ₹15,20 SGD1 484,38 ₹ | −25% | 12.08.2026 |
Filtro
Escolha um idioma para destacar as lojas. Toque em um país para expandir as opções de áudio e legendas.
Complementos, passes de temporada, edições e outros SKUs vinculados a este título.
Nenhum DLC encontrado
Faça login para iniciar um tópico sobre este jogo.