PStats
PStats

ID do conceito · EP1661-CUSA51999_00-SYPS4GOSTOFTIME0
Preço na loja
Türkiye
Comprar na
PlayStation Store

IARC 16+
GenericCompatibilidade e modos
Convertido para RUB para comparação. O preço original da loja ainda é exibido por linha quando útil.
Comparado em RUB após a conversão. Toque no botão para alternar entre mais barato ↔ mais caro.
| Loja | Preço (RUB) | Desconto | Atualizado |
|---|---|---|---|
211,04 ₽128,70 TRY703,45 ₽ | −70% | 12.08.2026 | |
218,19 ₽249,00 ₹729,04 ₽ | −70% | 12.08.2026 | |
218,27 ₽4,78 NZ$728,33 ₽ | −70% | 12.08.2026 | |
250,83 ₽4,48 A$837,04 ₽ | −70% | 12.08.2026 | |
260,95 ₽2,39 £872,38 ₽ | −70% | 12.08.2026 | |
272,42 ₽2,99 €910,19 ₽ | −70% | 12.08.2026 | |
273,32 ₽4,72 CA$781,18 ₽ | −65% | 04.05.2026 | |
279,20 ₽1,05 KWD932,58 ₽ | −70% | 12.08.2026 | |
279,20 ₽1,27 BHD932,58 ₽ | −70% | 12.08.2026 | |
279,20 ₽12,30 QAR932,58 ₽ | −70% | 12.08.2026 | |
288,28 ₽3,49 $825,20 ₽ | −65% | 04.05.2026 | |
291,26 ₽59,70 ZAR970,87 ₽ | −70% | 12.08.2026 | |
308,67 ₽12,00 ₪1 028,91 ₽ | −70% | 12.08.2026 | |
842,85 ₽13,14 SGD | — | 08.05.2026 |
Filtro
Escolha um idioma para destacar as lojas. Toque em um país para expandir as opções de áudio e legendas.
Complementos, passes de temporada, edições e outros SKUs vinculados a este título.
Nenhum DLC encontrado
Faça login para iniciar um tópico sobre este jogo.