PStats
PStats

ID do conceito · EP3024-PPSA14971_00-ULTIMATERUNPS5EU
Preço na loja
USA
Comprar na
PlayStation Store

IARC 3+
GenericCompatibilidade e modos
Convertido para KRW para comparação. O preço original da loja ainda é exibido por linha quando útil.
Comparado em KRW após a conversão. Toque no botão para alternar entre mais barato ↔ mais caro.
| Loja | Preço (KRW) | Desconto | Atualizado |
|---|---|---|---|
6 321,44 ₩6,74 CA$12 652,26 ₩ | −50% | 04.05.2026 | |
6 671,2 ₩4,99 $13 355,76 ₩ | −50% | 26.04.2026 | |
9 914,79 ₩699,00 ₹ | — | 16.07.2026 | |
11 389,04 ₩429,00 TRY | — | 16.07.2026 | |
12 643,56 ₩13,95 A$ | — | 16.07.2026 | |
13 269 ₩17,95 NZ$ | — | 16.07.2026 | |
13 355,76 ₩3,76 BHD | — | 16.07.2026 | |
13 355,76 ₩3,10 KWD | — | 16.07.2026 | |
13 355,76 ₩36,36 QAR | — | 16.07.2026 | |
14 741,77 ₩9,99 € | — | 16.07.2026 | |
15 723,44 ₩199,00 ZAR | — | 16.07.2026 | |
15 890,44 ₩8,99 £ | — | 16.07.2026 | |
16 234,63 ₩39,00 ₪ | — | 16.07.2026 | |
60 161,09 ₩168,75 SAR | — | 15.11.2026 |
Filtro
Escolha um idioma para destacar as lojas. Toque em um país para expandir as opções de áudio e legendas.
7 магазинов · цены в оригинальной валюте
Complementos, passes de temporada, edições e outros SKUs vinculados a este título.
Nenhum DLC encontrado
Faça login para iniciar um tópico sobre este jogo.