PStats
PStats

ID do conceito · EP3550-PPSA14676_00-HARVESTDAYSPS5EU
Preço na loja
Canada
Comprar na
PlayStation Store

IARC 3+
GenericCompatibilidade e modos
Convertido para AED para comparação. O preço original da loja ainda é exibido por linha quando útil.
Comparado em AED após a conversão. Toque no botão para alternar entre mais barato ↔ mais caro.
| Loja | Preço (AED) | Desconto | Atualizado |
|---|---|---|---|
20,84 AED8,09 CA$69,54 AED | −70% | 04.05.2026 | |
22,00 AED5,99 $73,41 AED | −70% | 04.05.2026 | |
61,91 AED849,00 TRY | — | 15.11.2026 | |
64,84 AED1 664,00 ₹ | — | 15.11.2026 | |
64,88 AED31,95 NZ$ | — | 15.11.2026 | |
74,57 AED29,95 A$ | — | 15.11.2026 | |
77,64 AED15,99 £ | — | 15.11.2026 | |
81,03 AED19,99 € | — | 15.11.2026 | |
81,09 AED28,42 SGD | — | 08.05.2026 | |
82,26 AED379,00 ZAR | — | 15.11.2026 | |
84,43 AED8,64 BHD | — | 15.11.2026 | |
84,43 AED7,14 KWD | — | 15.11.2026 | |
84,43 AED83,68 QAR | — | 15.11.2026 | |
90,34 AED79,00 ₪ | — | 15.11.2026 | |
326,85 AED333,75 SAR | — | 15.11.2026 |
Filtro
Escolha um idioma para destacar as lojas. Toque em um país para expandir as opções de áudio e legendas.
14 магазинов · цены в оригинальной валюте
Complementos, passes de temporada, edições e outros SKUs vinculados a este título.
Nenhum DLC encontrado
Faça login para iniciar um tópico sobre este jogo.