PStats
PStats

ID do conceito · EP4060-CUSA32315_00-DELUXEEDITION000
Preço na loja
USA
Comprar na
PlayStation Store

IARC 12+
GenericCompatibilidade e modos
Convertido para MYR para comparação. O preço original da loja ainda é exibido por linha quando útil.
Comparado em MYR após a conversão. Toque no botão para alternar entre mais barato ↔ mais caro.
| Loja | Preço (MYR) | Desconto | Atualizado |
|---|---|---|---|
209,47 MYR2 579,00 TRY | — | 04.05.2026 | |
217,78 MYR4 995,00 ₹ | — | 04.05.2026 | |
218,60 MYR96,95 NZ$ | — | 04.05.2026 | |
247,82 MYR86,49 CA$ | — | 04.05.2026 | |
251,24 MYR90,95 A$ | — | 04.05.2026 | |
266,11 MYR64,99 $ | — | 08.05.2026 | |
270,02 MYR49,99 £ | — | 04.05.2026 | |
270,35 MYR59,99 € | — | 04.05.2026 | |
277,41 MYR1 149,00 ZAR | — | 04.05.2026 | |
278,40 MYR25,56 BHD | — | 04.05.2026 | |
278,40 MYR247,48 QAR | — | 04.05.2026 | |
278,40 MYR254,96 SAR | — | 04.05.2026 | |
278,40 MYR21,13 KWD | — | 04.05.2026 | |
302,27 MYR239,00 ₪ | — | 04.05.2026 |
Filtro
Escolha um idioma para destacar as lojas. Toque em um país para expandir as opções de áudio e legendas.
Complementos, passes de temporada, edições e outros SKUs vinculados a este título.
Nenhum DLC encontrado
Faça login para iniciar um tópico sobre este jogo.