PStats
PStats

ID do conceito · EP4060-CUSA53365_00-DXCONTENTGAME001
Preço na loja
India
Comprar na
PlayStation Store

IARC 12+
GenericCompatibilidade e modos
Convertido para PLN para comparação. O preço original da loja ainda é exibido por linha quando útil.
Comparado em PLN após a conversão. Toque no botão para alternar entre mais barato ↔ mais caro.
| Loja | Preço (PLN) | Desconto | Atualizado |
|---|---|---|---|
169,35 PLN3 999,00 ₹ | — | 26.04.2026 | |
237,70 PLN2 999,00 TRY | — | 26.04.2026 | |
251,42 PLN23,68 BHD | — | 04.05.2026 | |
251,42 PLN229,28 QAR | — | 28.04.2026 | |
251,42 PLN19,56 KWD | — | 26.04.2026 | |
261,78 PLN93,49 CA$ | — | 04.05.2026 | |
264,72 PLN119,95 NZ$ | — | 26.04.2026 | |
270,46 PLN99,95 A$ | — | 26.04.2026 | |
279,36 PLN69,99 $ | — | 26.04.2026 | |
290,19 PLN54,99 £ | — | 28.04.2026 | |
306,42 PLN1 299,00 ZAR | — | 28.04.2026 | |
308,35 PLN69,99 € | — | 26.04.2026 | |
309,30 PLN99,74 SGD | — | 29.05.2026 | |
346,74 PLN279,00 ₪ | — | 26.04.2026 | |
1 033,77 PLN971,25 SAR | — | 15.11.2026 |
Filtro
Escolha um idioma para destacar as lojas. Toque em um país para expandir as opções de áudio e legendas.
1 магазин · цены в оригинальной валюте
Complementos, passes de temporada, edições e outros SKUs vinculados a este título.
Nenhum DLC encontrado
Faça login para iniciar um tópico sobre este jogo.