PStats
PStats

ID do conceito · EP4064-PPSA07582_00-SHIPOFFOOLSDX000
Preço na loja
USA
Comprar na
PlayStation Store

IARC 7+
GenericCompatibilidade e modos
Convertido para KRW para comparação. O preço original da loja ainda é exibido por linha quando útil.
Comparado em KRW após a conversão. Toque no botão para alternar entre mais barato ↔ mais caro.
| Loja | Preço (KRW) | Desconto | Atualizado |
|---|---|---|---|
28 354,31 ₩1 999,00 ₹ | — | 13.06.2026 | |
36 083,28 ₩8,38 KWD | — | 13.06.2026 | |
36 083,28 ₩98,24 QAR | — | 13.06.2026 | |
36 083,28 ₩101,21 SAR | — | 13.06.2026 | |
36 083,28 ₩10,15 BHD | — | 13.06.2026 | |
36 208,61 ₩39,95 A$ | — | 13.06.2026 | |
37 506,57 ₩39,99 CA$ | — | 04.05.2026 | |
40 094,02 ₩29,99 $ | — | 13.06.2026 | |
40 620,14 ₩54,95 NZ$ | — | 13.06.2026 | |
44 254,82 ₩29,99 € | — | 13.06.2026 | |
44 332,39 ₩42,68 SGD | — | 13.06.2026 | |
44 957,98 ₩569,00 ZAR | — | 13.06.2026 | |
49 536,43 ₩119,00 ₪ | — | 13.06.2026 | |
53 009,37 ₩29,99 £ | — | 13.06.2026 | |
57 051,41 ₩2 149,00 TRY | — | 13.06.2026 |
Filtro
Escolha um idioma para destacar as lojas. Toque em um país para expandir as opções de áudio e legendas.
Complementos, passes de temporada, edições e outros SKUs vinculados a este título.
Nenhum DLC encontrado
Faça login para iniciar um tópico sobre este jogo.