PStats
PStats

ID do conceito · EP4136-CUSA18256_00-FANTASYGENERAL01
Preço na loja
India
Comprar na
PlayStation Store

ESRB Everyone 10+
ESRBCompatibilidade e modos
Convertido para INR para comparação. O preço original da loja ainda é exibido por linha quando útil.
Comparado em INR após a conversão. Toque no botão para alternar entre mais barato ↔ mais caro.
| Loja | Preço (INR) | Desconto | Atualizado |
|---|---|---|---|
645,16 ₹344,70 TRY2 150,52 ₹ | −70% | 15.11.2026 | |
811,00 ₹2 705,00 ₹ | −70% | 15.11.2026 | |
843,23 ₹16,18 NZ$2 811,63 ₹ | −70% | 15.11.2026 | |
938,03 ₹14,68 A$3 127,82 ₹ | −70% | 14.11.2026 | |
1 008,13 ₹8,09 £3 363,36 ₹ | −70% | 15.11.2026 | |
1 028,90 ₹9,89 €3 432,10 ₹ | −70% | 15.11.2026 | |
1 045,27 ₹4,17 BHD3 486,43 ₹ | −70% | 14.11.2026 | |
1 045,27 ₹3,44 KWD3 486,43 ₹ | −70% | 15.11.2026 | |
1 045,27 ₹40,37 QAR3 486,43 ₹ | −70% | 15.11.2026 | |
1 051,14 ₹188,70 ZAR3 503,80 ₹ | −70% | 15.11.2026 | |
1 144,55 ₹39,00 ₪3 815,18 ₹ | −70% | 15.11.2026 | |
3 536,90 ₹53,49 CA$ | — | 28.04.2026 | |
3 769,19 ₹39,99 $ | — | 26.04.2026 |
Filtro
Escolha um idioma para destacar as lojas. Toque em um país para expandir as opções de áudio e legendas.
13 магазинов · цены в оригинальной валюте
Complementos, passes de temporada, edições e outros SKUs vinculados a este título.
Nenhum DLC encontrado
Faça login para iniciar um tópico sobre este jogo.