PStats
PStats

ID do conceito · EP4541-CUSA09179_00-WUPPOEUOST000000
Preço na loja
Türkiye
Comprar na
PlayStation Store

PEGI 3+
PEGIConvertido para MYR para comparação. O preço original da loja ainda é exibido por linha quando útil.
Comparado em MYR após a conversão. Toque no botão para alternar entre mais barato ↔ mais caro.
| Loja | Preço (MYR) | Desconto | Atualizado |
|---|---|---|---|
34,84 MYR429,00 TRY | — | 26.04.2026 | |
36,07 MYR15,95 NZ$ | — | 26.04.2026 | |
36,10 MYR832,00 ₹ | — | 26.04.2026 | |
41,45 MYR14,95 A$ | — | 26.04.2026 | |
43,20 MYR7,99 £ | — | 28.04.2026 | |
45,09 MYR9,99 € | — | 26.04.2026 | |
46,17 MYR4,25 BHD | — | 26.04.2026 | |
46,17 MYR3,51 KWD | — | 26.04.2026 | |
46,17 MYR41,10 QAR | — | 28.04.2026 | |
46,17 MYR42,34 SAR | — | 27.04.2026 | |
48,10 MYR199,00 ZAR | — | 28.04.2026 | |
50,93 MYR40,00 ₪ | — | 26.04.2026 |
Complementos, passes de temporada, edições e outros SKUs vinculados a este título.
Nenhum DLC encontrado
Faça login para iniciar um tópico sobre este jogo.