PStats
PStats

ID do conceito · EP9000-CUSA00207_00-BLOODBORNE0000EU
PlayStation Plus
Extra
Preço na loja
Canada
Comprar na
PlayStation Store

ESRB Mature
ESRBCompatibilidade e modos
Convertido para UAH para comparação. O preço original da loja ainda é exibido por linha quando útil.
Comparado em UAH após a conversão. Toque no botão para alternar entre mais barato ↔ mais caro.
| Loja | Preço (UAH) | Desconto | Atualizado |
|---|---|---|---|
319,01 ₴9,99 CA$638,34 ₴ | −50% | 28.04.2026 | |
454,79 ₴9,99 $910,04 ₴ | −50% | 26.04.2026 | |
724,33 ₴1 499,00 ₹ | — | 16.07.2026 | |
767,42 ₴849,00 TRY | — | 16.07.2026 | |
770,25 ₴24,95 A$ | — | 16.07.2026 | |
818,99 ₴6,76 BHD | — | 16.07.2026 | |
818,99 ₴5,59 KWD | — | 16.07.2026 | |
818,99 ₴65,48 QAR | — | 16.07.2026 | |
818,99 ₴67,46 SAR | — | 16.07.2026 | |
879,85 ₴34,95 NZ$ | — | 16.07.2026 | |
962,05 ₴15,99 £ | — | 16.07.2026 | |
1 004,52 ₴19,99 € | — | 16.07.2026 | |
1 020,30 ₴379,00 ZAR | — | 16.07.2026 | |
1 120,37 ₴79,00 ₪ | — | 16.07.2026 |
Filtro
Escolha um idioma para destacar as lojas. Toque em um país para expandir as opções de áudio e legendas.
Complementos, passes de temporada, edições e outros SKUs vinculados a este título.
Nenhum DLC encontrado
Faça login para iniciar um tópico sobre este jogo.