PStats
PStats

ID Concept · EP0002-PPSA02433_00-CB4THEGAME000001
Preț magazin
India
Cumpără de pe
PlayStation Store

IARC 12+
GenericCompatibilitate și moduri
Convertit în INR pentru comparație. Prețul nativ din magazin este afișat în continuare pe rând atunci când este util.
Comparat în INR după conversie. Atinge butonul pentru a comuta între cel mai ieftin ↔ cel mai scump.
| Magazin | Preț (INR) | Reducere | Actualizat |
|---|---|---|---|
1 744,97 ₹26,39 CA$5 289,14 ₹ | −67% | 04.05.2026 | |
1 865,27 ₹7,44 BHD5 654,26 ₹ | −67% | 04.05.2026 | |
1 865,27 ₹6,15 KWD5 654,26 ₹ | −67% | 04.05.2026 | |
1 865,27 ₹72,04 QAR5 654,26 ₹ | −67% | 04.05.2026 | |
1 865,27 ₹74,21 SAR5 654,26 ₹ | −67% | 04.05.2026 | |
1 865,27 ₹19,79 $5 654,26 ₹ | −67% | 26.04.2026 | |
1 966,23 ₹26,85 SGD5 960,21 ₹ | −67% | 29.05.2026 | |
3 999,00 ₹ | — | 12.08.2026 | |
4 302,91 ₹2 299,00 TRY | — | 12.08.2026 | |
5 208,95 ₹99,95 NZ$ | — | 12.08.2026 | |
6 386,63 ₹99,95 A$ | — | 12.08.2026 | |
6 678,94 ₹1 199,00 ZAR | — | 12.08.2026 | |
7 281,38 ₹69,99 € | — | 12.08.2026 | |
7 475,65 ₹59,99 £ | — | 12.08.2026 | |
9 831,42 ₹335,00 ₪ | — | 12.08.2026 |
Filtru
Alege o limbă pentru a evidenția magazinele. Atinge o țară pentru a extinde opțiunile de voce și subtitrări.
2 магазина · цены в оригинальной валюте
Add-on-uri, season pass-uri, ediții și alte SKU-uri legate de acest titlu.
Niciun DLC găsit
Conectează-te pentru a începe un fir de discuție despre acest joc.