PStats
PStats

ID Concept · EP2696-CUSA43234_00-0063170062097924
Preț magazin
USA
Cumpără de pe
PlayStation Store

ESRB Everyone 10+
ESRBCompatibilitate și moduri
Convertit în KRW pentru comparație. Prețul nativ din magazin este afișat în continuare pe rând atunci când este util.
Comparat în KRW după conversie. Atinge butonul pentru a comuta între cel mai ieftin ↔ cel mai scump.
| Magazin | Preț (KRW) | Reducere | Actualizat |
|---|---|---|---|
6 503,94 ₩245,00 TRY | — | 12.08.2026 | |
8 256,29 ₩582,00 ₹ | — | 12.08.2026 | |
8 316,71 ₩11,25 NZ$ | — | 12.08.2026 | |
8 896,85 ₩9,49 CA$ | — | 28.04.2026 | |
9 347,71 ₩6,99 $ | — | 26.04.2026 | |
9 472,32 ₩10,45 A$ | — | 12.08.2026 | |
10 189,03 ₩129,00 ZAR | — | 12.08.2026 | |
10 234,57 ₩5,79 £ | — | 12.08.2026 | |
10 310,48 ₩6,99 € | — | 12.08.2026 | |
10 551,27 ₩2,97 BHD | — | 12.08.2026 | |
10 551,27 ₩2,45 KWD | — | 12.08.2026 | |
10 551,27 ₩28,72 QAR | — | 12.08.2026 | |
11 660,31 ₩28,00 ₪ | — | 12.08.2026 | |
41 456,21 ₩116,23 SAR | — | 15.11.2026 |
Filtru
Alege o limbă pentru a evidenția magazinele. Atinge o țară pentru a extinde opțiunile de voce și subtitrări.
8 магазинов · цены в оригинальной валюте
Add-on-uri, season pass-uri, ediții și alte SKU-uri legate de acest titlu.
Niciun DLC găsit
Conectează-te pentru a începe un fir de discuție despre acest joc.