PStats
PStats

ID Concept · EP3024-PPSA19597_00-BUTKINOFILMPS5EU
Preț magazin
USA
Cumpără de pe
PlayStation Store

PEGI 3
PEGICompatibilitate și moduri
Convertit în KRW pentru comparație. Prețul nativ din magazin este afișat în continuare pe rând atunci când este util.
Comparat în KRW după conversie. Atinge butonul pentru a comuta între cel mai ieftin ↔ cel mai scump.
| Magazin | Preț (KRW) | Reducere | Actualizat |
|---|---|---|---|
18 556,97 ₩699,00 TRY | — | 04.07.2026 | |
21 262,19 ₩1 499,00 ₹ | — | 03.07.2026 | |
22 613,38 ₩24,95 A$ | — | 03.07.2026 | |
24 051,07 ₩6,76 BHD | — | 03.07.2026 | |
24 051,07 ₩5,59 KWD | — | 03.07.2026 | |
24 051,07 ₩65,48 QAR | — | 03.07.2026 | |
25 313,89 ₩26,99 CA$ | — | 04.05.2026 | |
25 835,74 ₩34,95 NZ$ | — | 03.07.2026 | |
26 724,89 ₩19,99 $ | — | 26.04.2026 | |
28 263,41 ₩15,99 £ | — | 04.07.2026 | |
29 498,29 ₩19,99 € | — | 03.07.2026 | |
29 945,65 ₩379,00 ZAR | — | 03.07.2026 | |
32 885,53 ₩79,00 ₪ | — | 03.07.2026 | |
118 985,26 ₩333,75 SAR | — | 15.11.2026 |
Filtru
Alege o limbă pentru a evidenția magazinele. Atinge o țară pentru a extinde opțiunile de voce și subtitrări.
5 магазинов · цены в оригинальной валюте
Add-on-uri, season pass-uri, ediții și alte SKU-uri legate de acest titlu.
Niciun DLC găsit
Conectează-te pentru a începe un fir de discuție despre acest joc.