PStats
PStats

ID концепта · EB0901-CUSA59304_00-0388734480202542
Цена в витрине
India
Купить в
PlayStation Store
Для сравнения цены пересчитаны в INR. В таблице по-прежнему видна цена в валюте витрины, где это важно.
Сравнение в INR после пересчёта. Кнопка переключает дешевле и дороже.
| Магазин | Цена (INR) | Скидка | Обновлено |
|---|---|---|---|
54,77 ₹29,40 TRY78,24 ₹ | −30% | 12.08.2026 | |
57,00 ₹82,00 ₹ | −30% | 12.08.2026 | |
59,47 ₹1,15 NZ$85,33 ₹ | −30% | 12.08.2026 | |
63,99 ₹1,01 A$91,87 ₹ | −30% | 12.08.2026 | |
64,80 ₹0,69 $92,97 ₹ | −30% | 12.08.2026 | |
65,59 ₹0,90 SGD94,01 ₹ | −30% | 15.11.2026 | |
68,14 ₹0,55 £97,87 ₹ | −30% | 12.08.2026 | |
68,35 ₹1,04 CA$97,92 ₹ | −30% | 12.08.2026 | |
71,32 ₹0,69 €102,33 ₹ | −30% | 12.08.2026 | |
71,37 ₹0,29 BHD102,37 ₹ | −30% | 12.08.2026 | |
71,37 ₹0,24 KWD102,37 ₹ | −30% | 12.08.2026 | |
71,37 ₹2,77 QAR102,37 ₹ | −30% | 12.08.2026 | |
73,65 ₹13,30 ZAR105,21 ₹ | −30% | 12.08.2026 | |
79,19 ₹2,73 ₪113,13 ₹ | −30% | 12.08.2026 | |
525,91 ₹21,00 SAR751,31 ₹ | −30% | 15.11.2026 |
2 магазина · цены в оригинальной валюте
Add-on, сезонные пропуска, издания и другие SKU с привязкой к этой игре.
Дополнений не найдено
Войдите, чтобы начать тему об этой игре.