PStats
PStats

ID концепта · EP0822-CUSA10248_00-SILVERCHAPS4SIEE
Цена в витрине
Türkiye
Купить в
PlayStation Store

ESRB Mature
ESRBСовместимость и режимы
Для сравнения цены пересчитаны в PLN. В таблице по-прежнему видна цена в валюте витрины, где это важно.
Сравнение в PLN после пересчёта. Кнопка переключает дешевле и дороже.
| Магазин | Цена (PLN) | Скидка | Обновлено |
|---|---|---|---|
69,73 PLN879,00 TRY | — | 16.07.2026 | |
74,15 PLN1 749,00 ₹ | — | 16.07.2026 | |
83,84 PLN30,95 A$ | — | 16.07.2026 | |
89,88 PLN8,45 BHD | — | 16.07.2026 | |
89,88 PLN6,99 KWD | — | 16.07.2026 | |
89,88 PLN81,85 QAR | — | 16.07.2026 | |
93,83 PLN33,49 CA$ | — | 28.04.2026 | |
99,87 PLN24,99 $ | — | 26.04.2026 | |
105,60 PLN19,99 £ | — | 16.07.2026 | |
110,16 PLN24,99 € | — | 16.07.2026 | |
113,06 PLN479,00 ZAR | — | 16.07.2026 | |
123,21 PLN99,00 ₪ | — | 16.07.2026 |
Фильтр
Выберите язык — подсветим витрины. Нажмите на страну — раскроются озвучка и субтитры.
Add-on, сезонные пропуска, издания и другие SKU с привязкой к этой игре.
Дополнений не найдено
Войдите, чтобы начать тему об этой игре.