PStats
PStats
ID концепта · EP1160-CUSA19438_00-7182937182546329
Цена в витрине
Türkiye
Купить в
PlayStation Store

PEGI 16
PEGIСовместимость и режимы
Для сравнения цены пересчитаны в RUB. В таблице по-прежнему видна цена в валюте витрины, где это важно.
Сравнение в RUB после пересчёта. Кнопка переключает дешевле и дороже.
| Магазин | Цена (RUB) | Скидка | Обновлено |
|---|---|---|---|
574,56 ₽349,50 TRY1 149,11 ₽ | −50% | 04.05.2026 | |
591,93 ₽749,00 ₹1 184,66 ₽ | −50% | 04.05.2026 | |
670,72 ₽8,99 $1 342,18 ₽ | −50% | 26.04.2026 | |
670,72 ₽3,38 BHD1 342,18 ₽ | −50% | 04.05.2026 | |
670,72 ₽2,76 KWD1 342,18 ₽ | −50% | 04.05.2026 | |
670,72 ₽8,99 $1 342,18 ₽ | −50% | 04.05.2026 | |
670,72 ₽8,99 $1 342,18 ₽ | −50% | 04.05.2026 | |
670,72 ₽33,71 SAR1 342,18 ₽ | −50% | 04.05.2026 | |
670,72 ₽32,72 QAR1 342,18 ₽ | −50% | 04.05.2026 | |
673,76 ₽12,47 A$1 348,05 ₽ | −50% | 04.05.2026 | |
736,15 ₽13,49 CA$1 472,84 ₽ | −50% | 04.05.2026 | |
754,29 ₽44,95 RON1 508,57 ₽ | −50% | 04.05.2026 | |
777,03 ₽17,47 NZ$1 554,50 ₽ | −50% | 04.05.2026 | |
811,90 ₽7,99 £1 624,82 ₽ | −50% | 04.05.2026 | |
847,30 ₽234,50 CZK1 694,59 ₽ | −50% | 04.05.2026 | |
862,66 ₽189,50 ZAR1 725,32 ₽ | −50% | 04.05.2026 | |
875,74 ₽9,97 €1 752,36 ₽ | −50% | 04.05.2026 | |
877,02 ₽74,50 DKK1 754,05 ₽ | −50% | 04.05.2026 | |
877,50 ₽9,99 €1 755,87 ₽ | −50% | 04.05.2026 | |
877,50 ₽9,99 €1 755,87 ₽ | −50% | 04.05.2026 | |
877,50 ₽9,99 €1 755,87 ₽ | −50% | 04.05.2026 | |
877,50 ₽9,99 €1 755,87 ₽ | −50% | 04.05.2026 | |
877,50 ₽9,99 €1 755,87 ₽ | −50% | 04.05.2026 | |
877,50 ₽9,99 €1 755,87 ₽ | −50% | 04.05.2026 | |
877,50 ₽9,99 €1 755,87 ₽ | −50% | 04.05.2026 | |
877,50 ₽9,99 €1 755,87 ₽ | −50% | 04.05.2026 | |
877,50 ₽9,99 €1 755,87 ₽ | −50% | 04.05.2026 | |
885,64 ₽109,50 SEK1 771,27 ₽ | −50% | 04.05.2026 | |
886,49 ₽109,50 NOK1 772,98 ₽ | −50% | 04.05.2026 | |
923,28 ₽44,50 PLN1 846,55 ₽ | −50% | 04.05.2026 | |
927,06 ₽3 745 HUF1 854,12 ₽ | −50% | 04.05.2026 | |
1 014,85 ₽39,50 ₪2 029,70 ₽ | −50% | 04.05.2026 | |
1 199,87 ₽279 000 IDR | — | 04.05.2026 | |
1 404,09 ₽590,00 NT$ | — | 08.05.2026 | |
1 410,17 ₽148,00 HK$ | — | 04.05.2026 | |
1 491,40 ₽19,99 $ | — | 08.05.2026 | |
1 532,63 ₽80,49 MYR | — | 04.05.2026 | |
1 673,15 ₽28,42 SGD | — | 08.05.2026 |
38 магазинов · цены в оригинальной валюте
Add-on, сезонные пропуска, издания и другие SKU с привязкой к этой игре.
Дополнений не найдено
Войдите, чтобы начать тему об этой игре.