PStats
PStats

Koncept-ID · EB0629-CUSA55329_00-0162848854094261
Butikspris
India
Köp på
PlayStation Store

ESRB Everyone
ESRBKompatibilitet och lägen
Konverterat till INR för jämförelse. Det lokala butikspriset visas fortfarande per rad när det är relevant.
Jämfört i INR efter konvertering. Tryck på knappen för att växla mellan billigast ↔ dyrast.
| Butik | Pris (INR) | Rabatt | Uppdaterad |
|---|---|---|---|
111,34 ₹59,50 TRY159,06 ₹ | −30% | 12.08.2026 | |
116,00 ₹166,00 ₹ | −30% | 12.08.2026 | |
118,29 ₹2,27 NZ$169,36 ₹ | −30% | 12.08.2026 | |
131,63 ₹2,06 A$188,50 ₹ | −30% | 12.08.2026 | |
144,53 ₹1,39 €206,92 ₹ | −30% | 12.08.2026 | |
147,03 ₹1,18 £210,58 ₹ | −30% | 12.08.2026 | |
150,83 ₹0,60 BHD215,87 ₹ | −30% | 12.08.2026 | |
150,83 ₹0,50 KWD215,87 ₹ | −30% | 12.08.2026 | |
150,83 ₹5,82 QAR215,87 ₹ | −30% | 12.08.2026 | |
150,83 ₹6,00 SAR215,87 ₹ | −30% | 12.08.2026 | |
152,00 ₹27,30 ZAR217,14 ₹ | −30% | 12.08.2026 | |
162,34 ₹5,53 ₪231,91 ₹ | −30% | 12.08.2026 | |
187,59 ₹1,99 $ | — | 04.05.2026 | |
197,60 ₹2,99 CA$ | — | 04.05.2026 |
Filtrera
Välj ett språk för att markera butiker. Tryck på ett land för att expandera röst och undertexter.
Tillägg, säsongspass, utgåvor och andra SKU:er kopplade till denna titel.
Ingen DLC hittades
Logga in för att starta en tråd om detta spel.