PStats
PStats

Koncept-ID · EP0006-CUSA02387_00-BATTLEFIELD01REV
Butikspris
India
Köp på
PlayStation Store

ESRB Mature
ESRBKompatibilitet och lägen
Konverterat till UAH för jämförelse. Det lokala butikspriset visas fortfarande per rad när det är relevant.
Jämfört i UAH efter konvertering. Tryck på knappen för att växla mellan billigast ↔ dyrast.
| Butik | Pris (UAH) | Rabatt | Uppdaterad |
|---|---|---|---|
321,82 ₴666,00 ₹1 609,08 ₴ | −80% | 12.08.2026 | |
321,98 ₴12,79 NZ$1 609,90 ₴ | −80% | 12.08.2026 | |
361,38 ₴399,80 TRY1 806,92 ₴ | −80% | 12.08.2026 | |
370,15 ₴11,99 A$1 850,77 ₴ | −80% | 12.08.2026 | |
396,49 ₴6,59 £1 984,86 ₴ | −80% | 12.08.2026 | |
401,51 ₴7,99 €2 009,54 ₴ | −80% | 12.08.2026 | |
403,27 ₴149,80 ZAR2 016,37 ₴ | −80% | 12.08.2026 | |
409,27 ₴3,38 BHD2 048,16 ₴ | −80% | 12.08.2026 | |
409,27 ₴2,79 KWD2 048,16 ₴ | −80% | 12.08.2026 | |
409,27 ₴32,72 QAR2 048,16 ₴ | −80% | 12.08.2026 | |
409,27 ₴33,71 SAR2 048,16 ₴ | −80% | 12.08.2026 | |
450,99 ₴31,80 ₪2 254,93 ₴ | −80% | 12.08.2026 | |
1 708,11 ₴53,49 CA$ | — | 06.05.2026 | |
1 820,54 ₴39,99 $ | — | 06.05.2026 | |
1 923,29 ₴54,40 SGD | — | 04.07.2026 |
Filtrera
Välj ett språk för att markera butiker. Tryck på ett land för att expandera röst och undertexter.
Tillägg, säsongspass, utgåvor och andra SKU:er kopplade till denna titel.
Ingen DLC hittades
Logga in för att starta en tråd om detta spel.