PStats
PStats

Koncept-ID · EP1947-CUSA17082_00-DAYMARE1998EU001
Butikspris
India
Köp på
PlayStation Store

ESRB Mature
ESRBKompatibilitet och lägen
Konverterat till INR för jämförelse. Det lokala butikspriset visas fortfarande per rad när det är relevant.
Jämfört i INR efter konvertering. Tryck på knappen för att växla mellan billigast ↔ dyrast.
| Butik | Pris (INR) | Rabatt | Uppdaterad |
|---|---|---|---|
562,00 ₹2 249,00 ₹ | −75% | 15.11.2026 | |
701,28 ₹374,75 TRY2 805,11 ₹ | −75% | 15.11.2026 | |
706,07 ₹2,82 BHD2 827,11 ₹ | −75% | 14.11.2026 | |
706,07 ₹27,26 QAR2 827,11 ₹ | −75% | 15.11.2026 | |
706,07 ₹2,33 KWD2 827,11 ₹ | −75% | 15.11.2026 | |
765,48 ₹11,98 A$3 063,84 ₹ | −75% | 14.11.2026 | |
908,76 ₹8,74 €3 638,18 ₹ | −75% | 15.11.2026 | |
917,29 ₹164,75 ZAR3 669,16 ₹ | −75% | 15.11.2026 | |
933,28 ₹7,49 £3 736,85 ₹ | −75% | 15.11.2026 | |
1 020,10 ₹34,75 ₪4 080,42 ₹ | −75% | 15.11.2026 | |
3 105,37 ₹46,99 CA$ | — | 28.04.2026 | |
3 298,45 ₹34,99 $ | — | 26.04.2026 | |
3 747,17 ₹149,04 SAR14 988,67 ₹ | −75% | 15.11.2026 |
Filtrera
Välj ett språk för att markera butiker. Tryck på ett land för att expandera röst och undertexter.
13 магазинов · цены в оригинальной валюте
Tillägg, säsongspass, utgåvor och andra SKU:er kopplade till denna titel.
Ingen DLC hittades
Logga in för att starta en tråd om detta spel.