PStats
PStats

Koncept-ID · EP2400-CUSA05802_00-0000000000000001
Butikspris
India
Köp på
PlayStation Store

ESRB Everyone 10+
ESRBKonverterat till AED för jämförelse. Det lokala butikspriset visas fortfarande per rad när det är relevant.
Jämfört i AED efter konvertering. Tryck på knappen för att växla mellan billigast ↔ dyrast.
| Butik | Pris (AED) | Rabatt | Uppdaterad |
|---|---|---|---|
19,44 AED499,00 ₹ | — | 14.05.2026 | |
19,79 AED9,75 NZ$ | — | 13.05.2026 | |
20,57 AED7,99 CA$ | — | 13.05.2026 | |
21,99 AED5,99 $ | — | 26.04.2026 | |
22,28 AED8,95 A$ | — | 26.04.2026 | |
24,22 AED4,99 £ | — | 14.05.2026 | |
24,26 AED5,99 € | — | 13.05.2026 | |
24,94 AED115,00 ZAR | — | 13.05.2026 | |
27,44 AED24,00 ₪ | — | 13.05.2026 |
Filtrera
Välj ett språk för att markera butiker. Tryck på ett land för att expandera röst och undertexter.
Tillägg, säsongspass, utgåvor och andra SKU:er kopplade till denna titel.
Ingen DLC hittades
Logga in för att starta en tråd om detta spel.