PStats
PStats

Koncept-ID · EP4040-PPSA09912_00-GHOSTRUNNER2EU00
Butikspris
India
Köp på
PlayStation Store

IARC 18+
GenericKompatibilitet och lägen
Konverterat till EUR för jämförelse. Det lokala butikspriset visas fortfarande per rad när det är relevant.
Jämfört i EUR efter konvertering. Tryck på knappen för att växla mellan billigast ↔ dyrast.
| Butik | Pris (EUR) | Rabatt | Uppdaterad |
|---|---|---|---|
4,80 €499,00 ₹24,02 € | −80% | 12.08.2026 | |
5,03 €279,80 TRY25,17 € | −80% | 12.08.2026 | |
6,33 €2,63 BHD31,70 € | −80% | 12.08.2026 | |
6,33 €2,17 KWD31,70 € | −80% | 12.08.2026 | |
6,33 €25,44 QAR31,70 € | −80% | 12.08.2026 | |
6,75 €10,99 A$33,75 € | −80% | 12.08.2026 | |
7,01 €13,99 NZ$35,04 € | −80% | 12.08.2026 | |
7,87 €11,18 SGD39,37 € | −80% | 15.11.2026 | |
7,99 €39,99 € | −80% | 12.08.2026 | |
8,02 €149,80 ZAR40,10 € | −80% | 12.08.2026 | |
8,37 €6,99 £41,91 € | −80% | 12.08.2026 | |
8,97 €31,80 ₪44,85 € | −80% | 12.08.2026 | |
32,43 €134,25 SAR162,17 € | −80% | 15.11.2026 | |
34,00 €53,49 CA$ | — | 04.05.2026 | |
36,23 €39,99 $ | — | 04.05.2026 |
Filtrera
Välj ett språk för att markera butiker. Tryck på ett land för att expandera röst och undertexter.
5 магазинов · цены в оригинальной валюте
Tillägg, säsongspass, utgåvor och andra SKU:er kopplade till denna titel.
Ingen DLC hittades
Logga in för att starta en tråd om detta spel.