PStats
PStats

கருத்து ஐடி (Concept ID) · UP7818-PPSA25646_00-0489727546626150
ஸ்டோர் விலை
India
வாங்குவதற்கு
PlayStation Store

ESRB Everyone 10+
ESRBஇணக்கத்தன்மை & முறைகள்
ஒப்பீட்டிற்காக INR-க்கு மாற்றப்பட்டது. பயனுள்ளதாக இருக்கும்போது, அந்தந்த ஸ்டோரின் விலை ஒவ்வொரு வரிசையிலும் காட்டப்படும்.
மாற்றத்திற்குப் பிறகு INR-ல் ஒப்பிடப்பட்டது. மலிவானது ↔ விலையுயர்ந்தது என மாற்ற பொத்தானைத் தட்டவும்.
| ஸ்டோர் | விலை (INR) | தள்ளுபடி | புதுப்பிக்கப்பட்டது |
|---|---|---|---|
1 236,00 ₹2 249,00 ₹ | −45% | 26.04.2026 | |
1 556,72 ₹6,20 BHD2 831,17 ₹ | −45% | 26.04.2026 | |
1 556,72 ₹5,05 KWD2 831,17 ₹ | −45% | 26.04.2026 | |
1 556,72 ₹16,49 $2 831,17 ₹ | −45% | 26.04.2026 | |
1 556,72 ₹16,49 $2 831,17 ₹ | −45% | 26.04.2026 | |
1 556,72 ₹60,02 QAR2 831,17 ₹ | −45% | 28.04.2026 | |
1 556,72 ₹61,84 SAR2 831,17 ₹ | −45% | 27.04.2026 | |
1 802,83 ₹26,37 A$3 278,19 ₹ | −45% | 26.04.2026 | |
1 925,64 ₹90,69 RON3 501,36 ₹ | −45% | 28.04.2026 | |
1 948,41 ₹34,62 NZ$3 542,81 ₹ | −45% | 26.04.2026 | |
2 084,58 ₹455,95 CZK3 790,15 ₹ | −45% | 26.04.2026 | |
2 087,80 ₹362,45 ZAR3 795,99 ₹ | −45% | 28.04.2026 | |
2 121,91 ₹142,45 DKK3 858,02 ₹ | −45% | 26.04.2026 | |
2 136,21 ₹19,22 €3 884,52 ₹ | −45% | 26.04.2026 | |
2 138,43 ₹19,24 €3 888,96 ₹ | −45% | 26.04.2026 | |
2 138,43 ₹19,24 €3 888,96 ₹ | −45% | 26.04.2026 | |
2 138,43 ₹19,24 €3 888,96 ₹ | −45% | 26.04.2026 | |
2 138,43 ₹19,24 €3 888,96 ₹ | −45% | 26.04.2026 | |
2 138,43 ₹19,24 €3 888,96 ₹ | −45% | 26.04.2026 | |
2 138,43 ₹19,24 €3 888,96 ₹ | −45% | 26.04.2026 | |
2 138,43 ₹19,24 €3 888,96 ₹ | −45% | 26.04.2026 | |
2 138,43 ₹19,24 €3 888,96 ₹ | −45% | 27.04.2026 | |
2 138,43 ₹19,24 €3 888,96 ₹ | −45% | 27.04.2026 | |
2 151,45 ₹81,95 PLN3 911,72 ₹ | −45% | 26.04.2026 | |
2 189,59 ₹213,95 SEK3 981,08 ₹ | −45% | 28.04.2026 | |
2 191,70 ₹213,95 NOK3 984,91 ₹ | −45% | 26.04.2026 | |
2 272,18 ₹7 254 HUF4 131,52 ₹ | −45% | 26.04.2026 | |
2 485,38 ₹76,45 ₪4 518,87 ₹ | −45% | 26.04.2026 | |
2 606,60 ₹479 000 IDR | — | 08.05.2026 | |
2 831,17 ₹29,99 $ | — | 08.05.2026 | |
3 118,14 ₹1 499,00 TRY | — | 08.05.2026 | |
3 231,13 ₹268,00 HK$ | — | 08.05.2026 | |
3 244,66 ₹46,99 CA$ | — | 08.05.2026 | |
3 282,31 ₹1 090,00 NT$ | — | 08.05.2026 | |
3 303,19 ₹34,99 $ | — | 08.05.2026 | |
3 635,30 ₹48,80 SGD | — | 08.05.2026 | |
3 657,92 ₹151,82 MYR | — | 08.05.2026 | |
3 856,06 ₹29,99 £ | — | 08.05.2026 |
வடிகட்டி
ஸ்டோர்ஃபிரண்டுகளை முன்னிலைப்படுத்த ஒரு மொழியைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். வாய்ஸ்-ஓவர் மற்றும் வசனங்களை விரிவுபடுத்த ஒரு நாட்டைத் தட்டவும்.
38 магазинов · цены в оригинальной валюте
இந்தத் தலைப்புடன் தொடர்புடைய ஆட்-ஆன்கள், சீசன் பாஸ்கள், பதிப்புகள் மற்றும் பிற SKU-கள்.
DLC எதுவும் கண்டறியப்படவில்லை
இந்த விளையாட்டைப் பற்றி ஒரு உரையாடலைத் தொடங்க உள்நுழையவும்.