PStats
PStats

Concept ID · EP0101-CUSA07201_00-MAINGAME00000000
ราคาในร้านค้า
USA
ซื้อบน
PlayStation Store

ESRB Mature
ESRBความเข้ากันได้และโหมดต่างๆ
แปลงเป็น IDR เพื่อการเปรียบเทียบ ราคาในร้านค้าท้องถิ่นจะยังคงแสดงในแต่ละแถวเมื่อมีประโยชน์
เปรียบเทียบใน IDR หลังจากการแปลงค่า แตะปุ่มเพื่อสลับระหว่างราคาถูกที่สุด ↔ แพงที่สุด
| ร้านค้า | ราคา (IDR) | ส่วนลด | อัปเดตแล้ว |
|---|---|---|---|
289 506,81 IDR1 499,00 ₹482 640,1 IDR | −40% | 15.11.2026 | |
422 637,86 IDR1 169,40 TRY704 396,43 IDR | −40% | 15.11.2026 | |
436 770,5 IDR7,46 KWD728 072,2 IDR | −40% | 15.11.2026 | |
436 770,5 IDR87,31 QAR728 072,2 IDR | −40% | 15.11.2026 | |
436 770,5 IDR9,02 BHD728 072,2 IDR | −40% | 14.11.2026 | |
443 890,31 IDR35,97 A$739 817,19 IDR | −40% | 14.11.2026 | |
444 070,38 IDR31,41 SGD740 258,68 IDR | −40% | 15.11.2026 | |
472 838,82 IDR83,40 ₪788 064,71 IDR | −40% | 15.11.2026 | |
481 756,11 IDR23,99 €803 060,73 IDR | −40% | 15.11.2026 | |
482 796,07 IDR47,97 NZ$804 660,11 IDR | −40% | 15.11.2026 | |
483 249,27 IDR449,40 ZAR805 415,45 IDR | −40% | 15.11.2026 | |
497 643,4 IDR38,99 CA$ | — | 28.04.2026 | |
505 124,8 IDR20,99 £842 035,1 IDR | −40% | 15.11.2026 | |
546 008,64 IDR29,99 $ | — | 26.04.2026 | |
2 173 838,98 IDR447,68 SAR3 623 064,97 IDR | −40% | 15.11.2026 |
ตัวกรอง
เลือกภาษาเพื่อเน้นหน้าร้านค้า แตะที่ประเทศเพื่อขยายดูเสียงพากย์และคำบรรยาย
15 магазинов · цены в оригинальной валюте
ส่วนเสริม, ซีซันพาส, รุ่นพิเศษ และ SKU อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเกมนี้
ไม่พบ DLC
ลงชื่อเข้าใช้เพื่อเริ่มกระทู้เกี่ยวกับเกมนี้