PStats
PStats

Concept ID · EP0700-CUSA06291_00-NSUNSLEGACY00001
ราคาในร้านค้า
India
ซื้อบน
PlayStation Store

ESRB Teen
ESRBแปลงเป็น EUR เพื่อการเปรียบเทียบ ราคาในร้านค้าท้องถิ่นจะยังคงแสดงในแต่ละแถวเมื่อมีประโยชน์
เปรียบเทียบใน EUR หลังจากการแปลงค่า แตะปุ่มเพื่อสลับระหว่างราคาถูกที่สุด ↔ แพงที่สุด
| ร้านค้า | ราคา (EUR) | ส่วนลด | อัปเดตแล้ว |
|---|---|---|---|
16,24 €1 679,00 ₹38,69 € | −58% | 12.08.2026 | |
21,19 €1 175,58 TRY50,44 € | −58% | 12.08.2026 | |
24,03 €9,95 BHD57,23 € | −58% | 12.08.2026 | |
24,03 €8,22 KWD57,23 € | −58% | 12.08.2026 | |
24,03 €96,28 QAR57,23 € | −58% | 12.08.2026 | |
24,15 €20,15 £57,52 € | −58% | 12.08.2026 | |
24,96 €39,26 CA$59,44 € | −58% | 28.04.2026 | |
25,20 €50,37 NZ$60,01 € | −58% | 12.08.2026 | |
25,73 €41,97 A$61,27 € | −58% | 12.08.2026 | |
26,70 €29,39 $63,59 € | −58% | 26.04.2026 | |
29,23 €545,58 ZAR69,59 € | −58% | 12.08.2026 | |
29,39 €69,99 € | −58% | 12.08.2026 | |
32,89 €117,18 ₪78,30 € | −58% | 12.08.2026 | |
64,57 €91,58 SGD | — | 04.07.2026 | |
98,84 €407,92 SAR235,32 € | −58% | 15.11.2026 |
ตัวกรอง
เลือกภาษาเพื่อเน้นหน้าร้านค้า แตะที่ประเทศเพื่อขยายดูเสียงพากย์และคำบรรยาย
1 магазин · цены в оригинальной валюте
ส่วนเสริม, ซีซันพาส, รุ่นพิเศษ และ SKU อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเกมนี้
ไม่พบ DLC
ลงชื่อเข้าใช้เพื่อเริ่มกระทู้เกี่ยวกับเกมนี้