PStats
PStats

Concept ID · EP1003-CUSA08933_00-SKYRIMVR00000000
ราคาในร้านค้า
India
ซื้อบน
PlayStation Store

ESRB Mature
ESRBความเข้ากันได้และโหมดต่างๆ
แปลงเป็น UAH เพื่อการเปรียบเทียบ ราคาในร้านค้าท้องถิ่นจะยังคงแสดงในแต่ละแถวเมื่อมีประโยชน์
เปรียบเทียบใน UAH หลังจากการแปลงค่า แตะปุ่มเพื่อสลับระหว่างราคาถูกที่สุด ↔ แพงที่สุด
| ร้านค้า | ราคา (UAH) | ส่วนลด | อัปเดตแล้ว |
|---|---|---|---|
385,61 ₴799,00 ₹1 929,96 ₴ | −80% | 15.11.2026 | |
451,38 ₴499,80 TRY2 256,90 ₴ | −80% | 15.11.2026 | |
483,14 ₴179,80 ZAR2 415,68 ₴ | −80% | 15.11.2026 | |
553,04 ₴21,99 NZ$2 765,22 ₴ | −80% | 15.11.2026 | |
572,78 ₴4,73 BHD2 865,73 ₴ | −80% | 14.11.2026 | |
572,78 ₴3,91 KWD2 865,73 ₴ | −80% | 15.11.2026 | |
572,78 ₴45,82 QAR2 865,73 ₴ | −80% | 15.11.2026 | |
576,56 ₴16,32 SGD2 882,80 ₴ | −80% | 15.11.2026 | |
576,69 ₴9,59 £2 885,88 ₴ | −80% | 15.11.2026 | |
616,44 ₴19,99 A$3 082,19 ₴ | −80% | 14.11.2026 | |
702,03 ₴13,99 €3 512,16 ₴ | −80% | 15.11.2026 | |
790,54 ₴55,80 ₪3 952,68 ₴ | −80% | 15.11.2026 | |
2 356,64 ₴194,22 SAR11 783,21 ₴ | −80% | 15.11.2026 | |
2 551,18 ₴79,99 CA$ | — | 28.04.2026 | |
2 729,25 ₴59,99 $ | — | 26.04.2026 |
ตัวกรอง
เลือกภาษาเพื่อเน้นหน้าร้านค้า แตะที่ประเทศเพื่อขยายดูเสียงพากย์และคำบรรยาย
15 магазинов · цены в оригинальной валюте
ส่วนเสริม, ซีซันพาส, รุ่นพิเศษ และ SKU อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเกมนี้
ไม่พบ DLC
ลงชื่อเข้าใช้เพื่อเริ่มกระทู้เกี่ยวกับเกมนี้