PStats
PStats

Concept ID · EP1018-PPSA07257_00-GOTHAMKNIGHTSDLX
ราคาในร้านค้า
India
ซื้อบน
PlayStation Store

IARC 16+
Genericความเข้ากันได้และโหมดต่างๆ
แปลงเป็น EUR เพื่อการเปรียบเทียบ ราคาในร้านค้าท้องถิ่นจะยังคงแสดงในแต่ละแถวเมื่อมีประโยชน์
เปรียบเทียบใน EUR หลังจากการแปลงค่า แตะปุ่มเพื่อสลับระหว่างราคาถูกที่สุด ↔ แพงที่สุด
| ร้านค้า | ราคา (EUR) | ส่วนลด | อัปเดตแล้ว |
|---|---|---|---|
5,76 €599,00 ₹57,66 € | −90% | 13.06.2026 | |
7,55 €419,90 TRY75,54 € | −90% | 13.06.2026 | |
7,91 €15,79 NZ$79,12 € | −90% | 13.06.2026 | |
8,14 €3,38 BHD81,53 € | −90% | 13.06.2026 | |
8,14 €2,79 KWD81,53 € | −90% | 13.06.2026 | |
8,14 €32,72 QAR81,53 € | −90% | 13.06.2026 | |
8,14 €33,71 SAR81,53 € | −90% | 13.06.2026 | |
8,14 €8,99 $81,53 € | −90% | 13.06.2026 | |
8,56 €159,90 ZAR85,62 € | −90% | 13.06.2026 | |
8,90 €14,49 A$89,03 € | −90% | 13.06.2026 | |
9,28 €13,19 SGD92,86 € | −90% | 13.06.2026 | |
9,49 €94,99 € | −90% | 13.06.2026 | |
9,57 €7,99 £95,81 € | −90% | 13.06.2026 | |
10,69 €37,90 ₪106,91 € | −90% | 13.06.2026 | |
76,26 €119,99 CA$ | — | 04.05.2026 |
ตัวกรอง
เลือกภาษาเพื่อเน้นหน้าร้านค้า แตะที่ประเทศเพื่อขยายดูเสียงพากย์และคำบรรยาย
ส่วนเสริม, ซีซันพาส, รุ่นพิเศษ และ SKU อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเกมนี้
ไม่พบ DLC
ลงชื่อเข้าใช้เพื่อเริ่มกระทู้เกี่ยวกับเกมนี้