PStats
PStats

Concept ID · EP1018-PPSA07571_00-MK1DEFINED000000
ราคาในร้านค้า
India
ซื้อบน
PlayStation Store

IARC 18+
Genericความเข้ากันได้และโหมดต่างๆ
แปลงเป็น INR เพื่อการเปรียบเทียบ ราคาในร้านค้าท้องถิ่นจะยังคงแสดงในแต่ละแถวเมื่อมีประโยชน์
เปรียบเทียบใน INR หลังจากการแปลงค่า แตะปุ่มเพื่อสลับระหว่างราคาถูกที่สุด ↔ แพงที่สุด
| ร้านค้า | ราคา (INR) | ส่วนลด | อัปเดตแล้ว |
|---|---|---|---|
1 403,17 ₹749,70 TRY4 677,24 ₹ | −70% | 18.06.2026 | |
1 439,00 ₹4 799,00 ₹ | −70% | 17.06.2026 | |
1 875,12 ₹35,98 NZ$6 251,26 ₹ | −70% | 18.06.2026 | |
1 978,38 ₹7,89 BHD6 596,79 ₹ | −70% | 17.06.2026 | |
1 978,38 ₹6,52 KWD6 596,79 ₹ | −70% | 17.06.2026 | |
1 978,38 ₹76,40 QAR6 596,79 ₹ | −70% | 18.06.2026 | |
1 978,38 ₹78,71 SAR6 596,79 ₹ | −70% | 18.06.2026 | |
2 054,90 ₹16,49 £6 852,57 ₹ | −70% | 18.06.2026 | |
2 107,36 ₹32,98 A$7 026,25 ₹ | −70% | 17.06.2026 | |
2 170,79 ₹389,70 ZAR7 235,98 ₹ | −70% | 18.06.2026 | |
2 179,33 ₹29,76 SGD7 264,44 ₹ | −70% | 18.06.2026 | |
2 183,69 ₹20,99 €7 281,38 ₹ | −70% | 17.06.2026 | |
2 456,39 ₹83,70 ₪8 187,96 ₹ | −70% | 17.06.2026 | |
5 950,37 ₹89,99 CA$ | — | 04.05.2026 | |
6 596,79 ₹69,99 $ | — | 04.05.2026 |
ตัวกรอง
เลือกภาษาเพื่อเน้นหน้าร้านค้า แตะที่ประเทศเพื่อขยายดูเสียงพากย์และคำบรรยาย
ส่วนเสริม, ซีซันพาส, รุ่นพิเศษ และ SKU อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเกมนี้
ไม่พบ DLC
ลงชื่อเข้าใช้เพื่อเริ่มกระทู้เกี่ยวกับเกมนี้